- 产地:
- 德国
- 型号:
- 1637 / 1619 / 1622
ChemTron U型粘度计
U 型逆流粘度计
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合不透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:0.6 ~ 300000mm2 /s
* 填充量:12 ~ 25mL
* 总长:275mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s |
|
1637/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | |
1637/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1637/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1637/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1637/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1637/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1637/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1637/08 | 8 | 10 | 2,000 ~ 10000 | |
1637/09 | 9 | 30 | 6,000 ~ 30000 | |
1637/10 | 10 | 100 | 20,000 ~ 100000 | |
1637/11 | 11 | 300 | 60,000 ~ 300000 | |
1836/A1 | 适合1 到11 号BS/IP/RF 粘度管的支架 | |||
U 型粘度管
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:0.3 ~ 10000mm2 /s
* 填充量:13 ~ 40mL
* 总长:300mm
已校准有K 值 | 无校准 | 尺寸 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s |
|
1619/00 | 1618/00 | O | 0.001 | 0.3 ~ 1 | |
1619/01 | 1618/01 | A | 0.003 | 0.9 ~ 3 | |
1619/02 | 1618/02 | B | 0.01 | 2 ~ 10 | |
1619/03 | 1618/03 | C | 0.03 | 6 ~ 30 | |
1619/04 | 1618/04 | D | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1619/05 | 1618/05 | E | 0.3 | 60 ~ 300 | |
1619/06 | 1618/06 | F | 1.0 | 200 ~ 1000 | |
1619/07 | 1618/07 | G | 3.0 | 600 ~ 3000 | |
1619/08 | 1618/08 | H | 10.0 | 2,000 ~ 10000 | |
1818/A1 | 适合O 到F 号U-Tube 粘度管的支架 | ||||
1818/A2 | 适合G 到H 号U-Tube 粘度管的支架 | ||||
微量 U 型粘度管
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:0.2 ~ 100mm2 /s
* 填充量:4mL
* 总长:250mm
已校准有K 值 | 无校准 | 尺寸 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s | |
| 1622/01 | 1621/01 | M1 | 0.001 | 0.2 ~ 1 | |
1622/02 | 1621/02 | M2 | 0.005 | 1 ~ 5 | |
1622/03 | 1621/03 | M3 | 0.15 | 3 ~ 15 | |
1622/04 | 1621/04 | M4 | 0.04 | 8 ~ 40 | |
1622/05 | 1621/05 | M5 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
| 1821/A1 | 适合 M1 到 M5 M 粘度管的支架 | ||||
ChemTron U型粘度计由优莱博技术(北京)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于ChemTron U型粘度计报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
















第1年



ChemTron UR 超声化学反应釜
JULABO SC2500w SemiChill程控型高
ChemTron SYR系列液体注射泵 / 分注
ChemTron STRIKE 385 M3 / M6立式上
ChemTron VR-500 不锈钢桌上式常减
JULABO FP89-HL超低温加热制冷循环
JULABO FL20006冷水机 / 恒温循环器
JULABO F25-HE专业型加热制冷浴槽 /
ChemTron GXLa系列电磁隔膜计量泵




鲁公网安备37021402001368号