- 产地:
- 德国
- 型号:
- 53610 / 57210
ChemTron 微量乌氏粘度计
微量乌氏粘度计,DIN 型 * 符合标准:DIN55 350,Part 18( 附原厂校验报告) |
|
型号 | 型号 | 型号 | 编号 | 直径 | K 值 | 测量范围 |
- | - | - | Number | Φi (mm) | mm2 /s | |
53610 | 53710 | 53810 | MI | 0.40 | 0.01 | 0.4 ~ 6 |
53613 | 53713 | 53813 | MIc | 0.53 | 0.03 | 1.2 ~ 18 |
53620 | 53720 | 53820 | MII | 0.70 | 0.1 | 4 ~ 60 |
53623 | 53723 | 53823 | MIIc | 0.95 | 0.3 | 12 ~ 180 |
53630 | 53730 | 53830 | MIII | 1.226 | 1 | 40 ~ 800 |
05392 | - | - | - | - | - | 粘度管支架 |
Micro-Ubbelohde Viscometers with TC Sensor 微量乌氏粘度计,带热导检测器 * 符合标准:DIN51562,Part II |
|
型号 | 型号 | 型号 | 编号 | 直径 | K 值 | 测量范围 |
10 ~ 80℃ | -40 ~ +30℃ | 70 ~ 150℃ | Number | ?i (mm) | mm2 /s | |
572 10 | 573 10 | 574 10 | M I | 0.40 | 0.01 | 0.4 ~ 6 |
572 13 | 573 13 | 574 13 | M Ic | 0.53 | 0.03 | 1.2 ~ 18 |
572 20 | 573 20 | 574 20 | M II | 0.70 | 0.1 | 4 ~ 60 |
572 23 | 573 23 | 574 23 | M IIc | 0.95 | 0.3 | 12 ~ 180 |
572 30 | 573 30 | 574 30 | M III | 1.26 | 1 | 40 ~ 800 |
05392 | - | - | - | - | - | 粘度管支架 |
ChemTron 微量乌氏粘度计由优莱博技术(北京)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于ChemTron 微量乌氏粘度计报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
















第1年



JULABO KRC540 化学防爆药品柜
JULABO FK31-SL高精度温度计校准槽
ChemTron PPG50 分子蒸馏仪、馏程仪
ChemTron HYPERLAB 多参数分析仪
ChemTron GPR-M1 玻璃压力反应釜
ChemTron EVO GAS-STATION 氮空一体
ChemTron Whisper Hybrid 氮空一体
ChemTron PSA 变压吸附型氧气发生器
ChemTron OHS系列分体式高速大扭距


鲁公网安备37021402001368号