- 产地:
- 德国
- 型号:
- 1625 / 1628 / 1631
ChemTron 悬挂液面式粘度计
悬挂液面式粘度计
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:3.5 ~ 100000mm2 /s
* 填充量:22 ~ 40mL
* 总长:330mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s |
1625/01 | 1 | 0.01 | 3.5 ~ 10 |
1625/02 | 1A | 0.03 | 6 ~ 30 |
1625/03 | 2 | 0.1 | 20 ~ 100 |
1625/04 | 2A | 0.3 | 60 ~ 300 |
1625/05 | 3 | 1.0 | 200 ~ 1000 |
1625/06 | 3A | 3.0 | 600 ~ 3000 |
1625/07 | 4 | 10 | 2,000 ~ 10000 |
1625/08 | 4A | 30 | 6,000 ~ 30000 |
1625/09 | 5 | 100 | 20,000 ~ 100000 |
1824/A1 | 适合 1 到4 号BS/IP/SL 的粘度管支架 | ||
1824/A2 | 适合4A 和5 号BS/IP/SL 的粘度管支架 | ||
悬挂液面式粘度计,S 型
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:1.5 ~ 10000mm2 /s
* 填充量:10mL
* 总长:250mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s |
1628/01 | 1 | 0.0008 | 1.05 min |
1628/02 | 2 | 0.003 | 2.1 ~ 3 |
1628/03 | 3 | 0.01 | 3.8 ~ 10 |
1628/04 | 4 | 0.03 | 6 ~ 30 |
1628/05 | 5 | 0.1 | 20 ~ 100 |
1628/06 | 6 | 0.3 | 60 ~ 300 |
1628/07 | 7 | 1.0 | 200 ~ 1000 |
1628/08 | 8 | 3.0 | 600 ~ 3000 |
1628/09 | 9 | 10.0 | 2,000 ~ 10000 |
1827/A1 | 适合 1 到9 号BS/IP/SL(S) 粘度管的支架 | ||
悬挂液面式粘度计,微量
* 符合 ISO17025 校准规范
* 适合透明液体,适合手动测量
* 粘度范围:0.6 ~ 3000mm2 /s
* 填充量:4mL
* 总长:330mm
已校准有K 值 | 编号 | K 值(mm2/s)/s | 测量范围mm2 /s |
1631/01 | 1 | 0.003 | 0.6 ~ 3 |
1631/02 | 2 | 0.01 | 2 ~ 10 |
1631/03 | 3 | 0.03 | 6 ~ 30 |
1631/04 | 4 | 0.1 | 20 ~ 100 |
1631/05 | 5 | 0.3 | 60 ~ 300 |
1631/06 | 6 | 1.0 | 200 ~ 1000 |
1631/07 | 7 | 3.0 | 600 ~ 3000 |
1830/A1 | 适合1 到7 号BS/IP/MSL 粘度管的支架 | ||
ChemTron 悬挂液面式粘度计由优莱博技术(北京)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于ChemTron 悬挂液面式粘度计报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

















第1年



JULABO KRC180 化学防爆冰箱
ChemTron PG Plus 高纯氢气发生器
ChemTron STRIKE 300旋转蒸发仪
JULABO SC2500w SemiChill程控型高
JULABO W50高低温动态温度控制系统
ChemTron CSH系列防腐蚀溶剂回收真
JULABO KRC540 化学防爆药品柜
ChemTron N2 TOWER Plus 高纯氮气发
ChemTron RACK-PG Plus 高纯氢气发
温度监控仪

鲁公网安备37021402001368号