- 产地:
- 德国
- 型号:
- BR0035
折光计
提供多种型号的折光计,用于测量糖,酒精和盐度。高品质折光仪均由精密棱镜和光学元件组成。 大部分折光仪可进行自动温度补偿,机械结构设计,无需电源。
| 型号 | 分类 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| BR0035 | Brix RI | 0 ~ 35% 1.3330 ~ 1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.5 ±0.0005 |
| BR5892 | Brix RI | 58-92% 1.4370 ~ 1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.5 ±0.0005 |
| BR0085 | Brix RI | 0-85% 1.3330 ~ 1.5100 | 0.1 0.0001 | ±0.5 ±0.0005 |
| SA0028 | NaCl RI | 0-28% 1.3330 ~ 1.4100 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 |
| SA0035 | NaCl (Solubility) RI | 0-30% 1.3330 ~ 1.4100 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 |
| SA0100 | Sea Water Salinity Sea Water Specific Gravity | 0-100% 1.000 ~ 1.070 | 0.1 0.001 | ±0.2 ±0.001 |
| WN3150 | Oe (Germany) Oe (Swiss) Mass S/W Vol AP KMW | 3 ~ 150 0-150 0-35% 0-22% 0-25 | 1 1 0.1 0.1 0.1 | ±1 ±1 ±0.2 ±0.2 ±0.2 |
| EG3258 | EG (CRC88) | 32 ~ (-58) °F 0 ~ (-50)℃ 0 ~ 75% Volume | 0.1 °F 0.1℃ 0.1 | ±1 °F ±0.5℃ ±0.3 |
| PG3258 | PG (CRC88 | 32 ~ (-58) °F 0 ~ (-50)℃ 0 ~ 60% Volume | 0.1 °F 0.1℃ 0.1 | ±1 °F ±0.5℃ ±0.3 |
| ET0060 | Ethanol | 0 ~ 60% Volume 0 ~ 60% Weight | 0.1 0.1 | ±0.3 ±0.3 |
| MT0060 | Methanol | 0 ~ 60% Volume 0 ~ 60% Weight 0 ~ (-50) ℃ 32 ~ (-58) °F | 0.1 0.1 0.1℃ 0.1 °F | ±0.5 ±0.5 ±0.5℃ ±1 °F |
| IPA0060 | Isopropyl Alcohol (IPA) | 0 ~ 60% Volume 0 ~ 60% Weight 0 ~ (-50) ℃ 32 ~ (-58) °F | 0.1 0.1 0.1℃ 0.1 °F | ±0.5 ±0.5 ±0.5℃ ±1 °F |
| PLA0043 | Plato Plato Specific Gravity RI | 0-43% 1.000-1.134 1.3330-1.4082 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0.1 ±0.001 ±0.0003 |
| SM0035 | Soymilk RI | 0 ~ 35% 1.3330-1.4100 | 0.1 0.0001 | ±0.1 ±0.0003 |
ChemTron 折光计由优莱博技术(北京)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于ChemTron 折光计报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

















第1年



JULABO W50高低温动态温度控制系统
JULABO ECP 电子元件性能试验台
JULABO DYNEO DD-900F程控型加热制
ChemTron 半导体冷却循环器
ChemTron EMS系列磁力搅拌加热套
ChemTron TFI 260/TLC 750非接触式
JULABO TitroLine 7750自动电位滴定
ChemTron CR-300高压反应釜
ChemTron FLASH 全自动电位滴定仪

鲁公网安备37021402001368号