【仪器仪表网 行业资讯】据全国博士后管委会办公室消息,全国博士后管委会办公室和香港学者协会一同确认2020年度“香江学者计划”当选名单。

据了解,全国博士后管委会办公室资助每人36万元,用以当选人员的日常生活支出、住房补贴、社会医疗保险等,由内地派出单位按月转拔款当选人员。内地派出单位不能提取管理费,不能列支单位承担的社会保险缴纳部分。当选人员须在本通知下发6个月内赴香港开展博士后研究,逾期视为自动放弃当选资格。如受肺炎疫情影响没办法按期赴港,经办理备案后,可适度延迟。
| 2020年度“香江学者计划”资助人选名单 | |||
| 序号 | 姓 名 | 推 荐 单 位 | 一 级 学 科 | 
| 1 | 郑学荣 | 天津大学 | 材料学 | 
| 2 | 吕迪伟 | 中山大学 | 工商管理 | 
| 3 | 郭文文 | 中国科学技术大学 | 材料学 | 
| 4 | 陈亚枫 | 湖南大学 | 机械工程 | 
| 5 | 田晓聪 | 中国地质大学 | 材料学 | 
| 6 | 易 敏 | 广州医科大学 | 基础医学 | 
| 7 | 王 荣 | 西安交通大学 | 系统科学 | 
| 8 | 张优良 | 北京工业大学 | 教育学 | 
| 9 | 陈 奥 | 武汉科技大学 | 基础医学 | 
| 10 | 王刘安 | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 
| 11 | 索 浩 | 河北大学 | 材料学 | 
| 12 | 徐 艺 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 
| 13 | 张林宝 | 青岛科技大学 | 化学 | 
| 14 | 俞凯凯 | 南京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | 
| 15 | 方 鑫 | 国防科技大学 | 力学 | 
| 16 | 周小霞 | 广州大学 | 环境科学与工程 | 
| 17 | 陈志环 | 武汉科技大学 | 电气工程 | 
| 18 | 王 鑫 | 西南大学 | 控制科学与工程 | 
| 19 | 黄 成 | 湖南农业大学 | 作物学 | 
| 20 | 锺荣林 | 吉林大学 | 化学 | 
| 21 | 郑泽邦 | 西北工业大学 | 材料学 | 
| 22 | 朱谢飞 | 中国科学技术大学 | 环境科学与工程 | 
| 23 | 付绿平 | 武汉科技大学 | 材料学 | 
| 24 | 孙亚斌 | 中国科学院心理研究所 | 心理学 | 
| 25 | 冯如意 | 中国地质大学 | 数学 | 
| 26 | 宋昕玥 | 青岛大学 | 化学 | 
| 27 | 杨建业 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 刘士浩 | 吉林大学 | 材料学 | 
| 29 | 宋西姊 | 天津大学 | 生物医学工程 | 
| 30 | 吴春剑 | 华南理工大学 | 生物医学工程 | 
| 31 | 朱 志 | 江苏大学 | 材料学 | 
| 32 | 段明星 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 王贝贝 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 
| 34 | 陈 权 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 
| 35 | 武乐云 | 上海交通大学 | 数学 | 
| 36 | 殷 实 | 华南理工大学 | 建筑学 | 
| 37 | 董硕勋 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 
| 38 | 赖正首 | 中山大学 | 土木工程 | 
| 39 | 周佳庆 | 中国地质大学 | 地质学 | 
| 40 | 丛润民 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 
| 41 | 曹 飞 | 河北大学 | 中药学 | 
| 42 | 俞江升 | 南京理工大学 | 材料学 | 
| 43 | 段 科 | 华中科技大学 | 机械工程 | 
| 44 | 王 丰 | 广东工业大学 | 信息与通信工程 | 
| 45 | 曹 峥 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 
| 46 | 卢定泽 | 西北工业大学 | 化学 | 
| 47 | 何 平 | 暨南大学 | 管理科学与工程 | 
| 48 | 刘 涛 | 西南交通大学 | 交通运输工程 | 
| 49 | 蒋龙波 | 湖南大学 | 环境科学与工程 | 
| 50 | 刘 康 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 
| 51 | 冯贵涛 | 中国科学院化学研究所 | 材料学 | 
| 52 | 耿 振 | 华中科技大学 | 化学 | 
| 53 | 朱 特 | 中国科学院高能物理研究所 | 材料学 | 
| 54 | 刘 立 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 
| 55 | 黄鑫琪 | 四川大学 | 生物医学工程 | 
| 56 | 李 涛 | 山东大学 | 环境科学与工程 | 
| 57 | 闻 雯 | 中国石油大学(华东) | 公共管理 | 
| 58 | 袁换美 | 北京科技大学 | 电子科学与技术 | 
| 59 | 李 猛 | 暨南大学 | 环境科学与工程 | 
| 60 | 高 源 | 空军军医大学 | 生物学 | 


 
                    
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号