- 产地:
- 美国
- 型号:
- 28297-976/1820-110/1827-055/9907-042
VWR® Glass Fiber Filters
Binder-free VWR® glass fiber filters feature fast flow rates, high-loading capacity, wide thermal tolerance, and excellent precipitate retention. Available in three grades: Grade 691 is an ideal filter for radioimmunoassay of weak beta emitters by scintillation counting, and for filtration of precipitated proteins, cells, and cell debris. Also used for gravimetric determination of airborne particulates. Grade 693 is recommended for use in dissolved and suspended solids testing in sanitary water analysis procedures. Grade 696 is used for monitoring specific pollutants (e.g., Hg in water), and in marine chemistry to filter particulate components in seawater. Also used in RIA procedures and for harvesting lymphocytes during incorporation trials.
Flow Rate | Fast | |||
| Grade | 691 | 693 | 691 | 696 |
| Particle Retention | 1.5 μm | 1.1 μm | 1.5 μm | 1.2 μm |
| Porosity | Fine |
货号
| Diameter | VWR Catalog Number | Unit | |
| 691 | 2.1 cm | 28297-976 | Pack of 100 |
| 691 | 2.4 cm | 28297-978 | Pack of 100 |
| 691 | 4.2 cm | 28297-982 | Pack of 100 |
| 691 | 4.7 cm | 28333-129 | Pack of 100 |
| 691 | 5.5 cm | 28297-984 | Pack of 100 |
| 691 | 9.0 cm | 28297-289 | Pack of 100 |
| 691 | 11.0 cm | 28297-974 | Pack of 100 |
| 691 | 12.5 cm | 28333-127 | Pack of 100 |
| 691 | 15.0 cm | 28333-125 | Pack of 100 |
| 693 | 2.4 cm | 28297-500 | Pack of 100 |
| 693 | 4.2 cm | 28297-504 | Pack of 100 |
| 693 | 5.5 cm | 28297-506 | Pack of 100 |
| 693 | 7.0 cm | 28297-508 | Pack of 100 |
| 693 | 9.0 cm | 28297-510 | Pack of 100 |
| 696 | 2.4 cm | 28333-143 | Pack of 100 |
| 696 | 4.7 cm | 28333-139 | Pack of 100 |
| 696 | 5.5 cm | 28333-137 | Pack of 100 |
| 696 | 9.0 cm | 28333-135 | Pack of 100 |
| 696 | 11.0 cm | 28333-133 | Pack of 100 |
| 696 | 12.5 cm | 28333-131 | Pack of 100 |
Grade GF/A Glass Microfiber Filters, Whatman®
Used in biochemistry for the filtration of precipitated proteins, cells, and cell debris. An ideal filter for radio-immunoassay of weak beta emitters by scintillation counting. A standard for gravimetric determination of airborne particulates. Binder-free.
Flow Rate | Fast |
| Particle Retention | 1.6 μm |
| Porosity | Fine |
货号
| Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit | |
| 11 dia. cm | 1820-110 | 28497-222 | Pack of 100 |
| 12.5 dia. cm | 1820-125 | 28497-244 | Pack of 100 |
| 15 dia. cm | 1820-150 | 28497-255 | Pack of 100 |
| 2.1 dia. cm | 1820-021 | 28497-084 | Pack of 100 |
| 2.4 dia. cm | 1820-024 | 28497-109 | Pack of 100 |
| 2.5 dia. cm | 1820-025 | 28497-110 | Pack of 100 |
| 3.7 dia. cm | 1820-037 | 28497-120 | Pack of 100 |
| 4.25 dia. cm | 1820-042 | 28497-142 | Pack of 100 |
| 4.7 dia. cm | 1820-047 | 28497-153 | Pack of 100 |
| 46 x 57 cm | 1820-915 | 83009-312 | Pack of 25 |
| 5.5 dia. cm | 1820-055 | 28497-164 | Pack of 100 |
| 7 dia. cm | 1820-070 | 28497-186 | Pack of 100 |
| 9 dia. cm | 1820-090 | 28497-200 | Pack of 100 |
Grade 934-AH™ Glass Microfiber Filters, Whatman®
Binder-free, high-purity borosilicate glass microfiber filters are used in the determination of total suspended solids, removal of turbidity, and filtration of bacterial cultures as well as in a wide range of water monitoring applications. High loading capacity allows processing of very turbid samples. Provide superior fine particle retention (1.5μm) at high flow rates. Withstand temperatures up to 550°C (1022°F).
Ordering Information: For grade 934-AH glass microfiber filters in a RTU (ready-to-use) format, see 97040-974 series.
Basis Weight | 64 g/m2 |
| Filtration speed | 47 sec./100 mL (Herzberg) |
| Particle Retention in Liquid | 1.5 μm (Particle retention rating at 98% efficiency) |
| Typical Thickness | 435 μm |
| Wet Burst | 17 in. (water) |
货号
| Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit | |
| 11 dia. cm | 1827-110 | 28496-955 | Pack of 100 |
| 12.5 dia. cm | 1827-125 | 28496-966 | Pack of 100 |
| 18.5 dia. cm | 1827-185 | 28496-968 | Pack of 100 |
| 2.1 dia. cm | 1827-021 | 28496-751 | Pack of 100 |
| 2.4 dia. cm | 1827-024 | 28496-773 | Pack of 100 |
| 2.5 dia. cm | 1827-025 | 28297-418 | Pack of 100 |
| 24 dia. cm | 1827-240 | 28496-970 | Pack of 100 |
| 3.2 dia. cm | 1827-032 | 28496-795 | Pack of 100 |
| 3.5 dia. cm | 1827-035 | 28496-809 | Pack of 100 |
| 3.7 dia. cm | 1827-037 | 28496-853 | Pack of 100 |
| 30.5 x 38.1 cm | 1827-889 | 28497-991 | Pack of 100 |
| 3 dia. cm | 1827-030 | 28496-785 | Pack of 100 |
| 4.25 dia. cm | 1827-042 | 28496-875 | Pack of 100 |
| 4.7 dia. cm | 1827-047 | 28496-886 | Pack of 100 |
| 5.5 dia. cm | 1827-055 | 28496-897 | Pack of 100 |
| 7 dia. cm | 1827-070 | 28496-911 | Pack of 100 |
| 9 dia. cm | 1827-090 | 28496-933 | Pack of 100 |
Grade 934-AH™ RTU Glass Microfiber Filters, Whatman®
Ready-to-use (RTU) filters are supplied pre-washed and weighed according to standard method 2540D, eliminating the need for pre-treating the product prior to use. Each RTU filter is packaged within an aluminum pan with the filter weight clearly printed on a heat-resistant label.
Binder-free, high-purity borosilicate glass microfiber filters are used in the determination of total suspended solids, removal of turbidity, and filtration of bacterial cultures as well as in a wide range of water monitoring applications. High loading capacity allows processing of very turbid samples. Provide superior fine particle retention (1.5μm) at high flow rates. Withstand temperatures up to 550°C (1022°F).
Basis Weight | 64 g/m2 |
| Filtration speed | 47 sec./100 mL (Herzberg) |
| Particle Retention in Liquid | 1.5 μm (Particle retention rating at 98%) |
| Typical Thickness | 435 μm |
| Wet Burst | 17 in. (water) |
货号
| Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit | |
| 4.3 cm | 97040-974 | Case of 1200 | |
| Pack of 100 | |||
| 4.7 cm | 9907-047 | 97040-976 | Case of 1200 |
| Pack of 100 | |||
| 5.5 cm | 9907-055 | 97040-978 | Case of 1200 |
| Pack of 100 |
VWR 玻璃纤维滤纸由北京美同达科技有限公司 为您提供,如您想了解更多关于VWR 玻璃纤维滤纸报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。




















异辛烷硫标样柴油硫标样 VHG
VWR样品瓶
VWR小型涡旋混合器
VWR多道移液器
-40℃立式低温保存箱
VWR滤芯吸头
VWR生物危害品垃圾袋
离心管PP材质
Chemplex样品膜麦拉膜XRF样品膜

鲁公网安备37021402001368号