- 型号:
- 06163
- 产地:
- 美国
美国Davis 气象站 Wireless Vantage Pro2 06162型这是一个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。VP2采用最新的气象技术提供图化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。人一目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。VP2 采用一体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在一个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程度。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (无线加强站)包括:6162所有功能,包含全天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的顶部排除,以获得最准确的温度和湿度值。VP2气象站着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
技术指标:
名称 范围 分辨率 精度
1. 风速: 1-67m/s 0.1 米/秒 ±5%
2. 风向: 0-360 1° ±4°
3. 室外温度: -40-65℃ 0.1℃ ±0.5℃
4. 室内温度: 0~60℃ 0.1℃ ±0.5℃
5. 室外温度: -40~+65℃ 1℃ ±1.5℃
6. 室外湿度: 0%~100% 1% ±3%
7. 室内湿度: 10%~90% 1% ±5%
8. 露点温度: -76~+54℃ 1℃ ±1.5℃
9. 大气压: 880~1080hPa 0.1hPa ±1.0hPa
10. 降雨量天:0-9999mm 0.2mm ±4%
11. 太阳辐射:0~1800W/m2 1W/m2 ±5%
12. 紫外辐射:0~199MEDs 0.1MEDs ±5%
13. 紫外线指数:0~16 0.1 ±5%
14. 蒸发量 天: 达999.9mm 0.1mm ±5%
15.日出/日落 :0-24H ±1min ±1min
一体式传感器组件包括雨水采集器、温度和湿度传感器以及风力计。包括以上提到的传感器以及预安装的紫外线和太阳辐射传感器。
辐射防护标准辐射防护可保护温度和湿度传感器免受太阳辐射和屋顶或地面反射热量的干扰。可以选用日间风扇送风辐射防护工具,进一步减少日间辐射的影响。
气象站技术规格:
| 无线气象站主机 | |
| 工作温度 | -40~+65℃ | 
| 非工作温度 | -40~+70℃ | 
| 功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA | 
| 太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) | 
| 电池类型 | CR-123A 3V锂电池,2~1.2V镍镉C型电池 | 
| 3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 | 
| 镍镉C型电池电量 | 1年 | 
| 换气风扇速率 | 入风口风速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5 m/s(全日光),1.4 m/s(电池) | 
| 电缆类型 | 4芯,26AWG | 
| 风速风向传感器电缆长度 | 标准12米,最大可延长到165米 | 
| 风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 | 
| 风向传感器类型 | 风向标带电位计 | 
| 雨量桶类型 | 0.01英寸,带0.2毫米公制雨量适配器,收集口面积214平方厘米 | 
| 空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 | 
| 空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 | 
| 外壳材料 | ABS防紫外,ASA塑料 | 
| 无线控制台 | |
| 工作温度 | 0~+60℃ | 
| 非工作温度 | -10~+70℃ | 
| 功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA | 
| 电源适配器 | 5V DC 300mA | 
| 备用电池 | 3节C型电池(非标配) | 
| 电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,可以最大工作9个月 | 
| 连接头类型 | RJ-11 | 
| 外壳材料 | ABS防紫外塑料 | 
| 控制台显示类型 | 液晶显示屏 | 
| 背景灯 | LED | 
| 尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), | 
| 显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 | 
| 重量 | 0.85 kg(带电池) | 
| 无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz | 
| 输出功率 | 约8mW | 
| 06163 气象站 | ||||||
| 编号 | 型号 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价(RMB) | 总价(RMB) | 
| 1 | 06163 | Vantage Pro2 Plus,测量风、温、湿、压、雨、太阳辐射、紫外辐射。 | 1 | 台 | ||
| 2 | 06510USB | Weatherlink, Windows, USB version 软件及修改无线传输 | 1 | 个 | ||
| 6 | BL-12V | 太阳能供电系统 | 1 | 套 | ||
| 7 | GPRS | 无线传输 | 1 | 套 | ||
| 8 | 3米支架 | 支架 | 1 | 套 | ||
| 9 | BL-FH | 防护箱 | 1 | 套 | ||
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

 




















 英国Biral SWS-100 能见度传感器
英国Biral SWS-100 能见度传感器
 TDR315H 土壤水盐热传感器 / 土壤水
TDR315H 土壤水盐热传感器 / 土壤水
 TRwS204高精度称重法雨量计
TRwS204高精度称重法雨量计
 美国Davis气象站
美国Davis气象站
 RD1200 土壤水盐热速测仪 / 便携式
RD1200 土壤水盐热速测仪 / 便携式
 PortLog便携式气象站
PortLog便携式气象站
 LI-19 数据采集器/读出单元/读数仪
LI-19 数据采集器/读出单元/读数仪
 Cims 科研物联网气象站   Campbell
Cims 科研物联网气象站   Campbell










 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号