【仪器仪表网 市场商机】近期,北京市疾病预防控制中心发布实验室检测仪器设备采购项目,具体包括:石墨炉原子吸收分光光度计、核酸提取仪、多参数泳池水检测仪、液相色谱-三重四极杆质谱仪、实时荧光定量PCR微流体芯片系统等94台/套。
项目编号:PXM2020-001102-000001-JH001-XM001
项目名称:北京市疾病预防控制中心实验室检测设备购置其他医疗设备采购项目
预算金额:6006.36 万元(人民币)
投标文件递交截止时间及开标时间:
2020-09-14 09:00
采购需求:
| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 分包预算(万元) | 备注 | 
| 1 | 高压灭菌器等 | 1-1 | 高压灭菌器 | 8台 | 是 | 60 | |
| 1-2 | 病毒浓缩仪 | 1台 | 否 | 12.5 | |||
| 1-3 | 全自动移液工作站 | 1台 | 是 | 65 | |||
| 1-4 | 全自动酶免工作站 | 1台 | 是 | 130 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 1-5 | 核酸提取仪 | 1台 | 是 | 60 | |||
| 1-6 | 病毒载量检测系统 | 1台 | 是 | 70 | |||
| 2 | 数字微滴PCR系统等 | 2-1 | 数字微滴PCR系统 | 1台 | 是 | 360 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 2-2 | 化学发光检测系统 | 1台 | 是 | 45 | |||
| 2-3 | 1台 | 是 | 55 | ||||
| 2-4 | 液体处理工作站 | 1台 | 否 | 50 | |||
| 3 | 全自动测序文库质控电泳系统等 | 3-1 | 全自动测序文库质控电泳系统 | 1台 | 是 | 50 | |
| 3-2 | 二代测序仪 | 1台 | 是 | 445.58 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 3-3 | 新一代测序数据分析软件 | 1台 | 是 | 5 | |||
| 4 | PCR快速检测系统等 | 4-1 | 1台 | 是 | 63 | ||
| 4-2 | 实时荧光定量PCR微流体芯片系统 | 1台 | 是 | 165 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 5 | 实时荧光PCR核酸提取检测系统等 | 5-1 | 实时荧光PCR核酸提取检测系统 | 1台 | 是 | 160 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 5-2 | chao级微波化学平台 | 1台 | 是 | 150 | |||
| 5-3 | 全自动酸逆流清洗系统 | 1台 | 是 | 28 | |||
| 6 | 细胞活力分析系统等 | 6-1 | 细胞活力分析系统 | 1台 | 是 | 60 | |
| 6-2 | 微生物培养箱 | 2台 | 是 | 8 | |||
| 6-3 | 落地式超高速冷冻离心机 | 1台 | 是 | 95 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 6-4 | 冷冻离心机 | 3台 | 是 | 45 | |||
| 7 | 普通显微镜等 | 7-1 | 普通显微镜 | 5台 | 是 | 5 | |
| 7-2 | 生物显微镜 | 7台 | 是 | 22 | |||
| 7-3 | 教学显微镜 | 1台 | 是 | 30 | |||
| 7-4 | 标签机 | 3台 | 是 | 21 | |||
| 7-5 | 染色体自动分析系统 | 1台 | 是 | 200 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 7-6 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1台 | 是 | 49.5 | |||
| 7-7 | 原子荧光光度计 | 1台 | 否 | 34 | |||
| 7-8 | 全自动尿液分析流水线 | 1套 | 是 | 60 | |||
| 7-9 | 多合一专用红外测温仪 | 2台 | 否 | 0.2 | |||
| 7-10 | 多参数泳池水检测仪 | 1台 | 否 | 0.98 | |||
| 7-11 | 便携式分光光度计 | 1台 | 否 | 3.7 | |||
| 7-12 | 老化仪 | 1台 | 否 | 6.8 | |||
| 7-13 | 便携式臭氧仪 | 1台 | 是 | 5.8 | |||
| 7-14 | 台式智能色度仪 | 1台 | 否 | 0.6 | |||
| 7-15 | 多参数比色计 | 1台 | 否 | 1.7 | |||
| 8 | 流式细胞仪等 | 8-1 | 流式细胞仪 | 1台 | 是 | 338 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 8-2 | 空气中有毒物质全自动苏玛罐浓缩采样系统 | 1套 | 是 | 260 | |||
| 8-3 | 空气采样器 | 5台 | 是 | 12 | |||
| 9 | 飞行质谱微生物鉴定系统等 | 9-1 | 飞行质谱微生物鉴定系统 | 1台 | 是 | 290 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 9-2 | 全自动磁微粒化学发光仪 | 2台 | 否 | 90 | |||
| 10 | 液相色谱-三重四极杆质谱仪 | 10-1 | 液相色谱-三重四极杆质谱仪 | 1台 | 是 | 190 | 单一产品采购包 | 
| 11 | 现场快速分子诊断系统等 | 11-1 | 现场快速分子诊断系统 | 1套 | 否 | 43 | |
| 11-2 | 冰箱 | 5台 | 否 | 2 | |||
| 11-3 | 全自动荧光药敏分析系统 | 1台 | 否 | 65 | |||
| 11-4 | 自动分液设备 | 1台 | 是 | 70 | |||
| 11-5 | 全息无标记细胞分析仪 | 1台 | 是 | 50 | 非单一产品采购包核心产品 | ||
| 11-6 | 正倒置一体化研究级显微镜 | 2台 | 是 | 60 | |||
| 11-7 | 孵蛋器 | 2台 | 是 | 20 | |||
| 12 | 便携式r谱仪等 | 12-1 | 便携式r谱仪 | 1台 | 是 | 40 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 12-2 | 微量铀分析仪 | 1台 | 否 | 25 | |||
| 13 | 透射电镜等 | 13-1 | 透射电镜 | 1套 | 是 | 430 | 非单一产品采购包核心产品 | 
| 13-2 | 蛋白互作分析仪 | 1台 | 是 | 100 | |||
| 13-3 | 超纯水系统 | 1台 | 是 | 70 | |||
| 13-4 | 傅里叶真空红外光谱仪 | 1台 | 是 | 68 | |||
| 13-5 | 比表面孔分布测定仪 | 1台 | 是 | 80 | |||
| 14 | 高内涵细胞成像分析系统 | 14-1 | 高内涵细胞成像分析系统 | 1台 | 是 | 360 | 单一产品采购包 | 
| 15 | 液相色谱高分辨串联质谱仪 | 15-1 | 1台 | 是 | 580 | 单一产品采购包 | |
| 16 | 全自动核酸纯化工作站 | 16-1 | 全自动核酸纯化工作站 | 1台 | 是 | 140 | 单一产品采购包 | 


 
                    
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号