- 型号:
- F12-ED/F25-ED/F34-ED/F12-EH/F38-EH
- 产地:
- 德国
| 标准型加热制冷循环器 * 适用温度范围:-35~150℃;显示分辨率:0.1℃ * PID温度控制技术,超温电源切断和干烧保护功能 * 低噪音设计,适合放置在工作人员工作的房间内使用 * 实用于内/外温控是哦用,既可以直接将样品放置在平口浴槽中恒温,也可以外接需要恒温的测量单元 * ACC制冷控制技术可以保证制冷单元在工作范围内均可以制冷从而保证更高的温度稳定性,同时可以保证系统在高温下的快速制冷降温 * 容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单元的冷凝器 * 前置浴液排空阀,方便客户需要时更换浴液 |
| 返回产品总览 | |
| 订货号 | 型 号 | 温度范围 °C | 温度稳定性 °C | 加热功率 W | 制冷功率 W | 流量/压力泵/吸力泵 l/min bar bar | 充液体积 Litros | 浴槽体积 WxL/D cm |
| 9116612 | F12-ED | -20~ 100 | ±0.03 | 2000 | 160 | 15 0.35 | 4.5 | 13×15/13 |
| 9116625 | F25-ED | -28~100 | ±0.03 | 2000 | 350 | 15 0.35 | 4.5 | 12X14/14 |
| 9116626 | F26-ED | -28~100 | ±0.03 | 2000 | 260 | 15 0.35 | 4.5 | 12X14/14 |
| 9 116 634 | F34-ED | -30~100 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15 0.35 | 20 | 24X30/15 |
| 9118612 | F12-EH | -20~100 | ±0.03 | 2000 | 160 | 15 0.35 | 4.5 | 13X15/13 |
| 9118625 | F25-EH | -28~150 | ±0.03 | 2000 | 350 | 15 0.35 | 4.5 | 12X14/14 |
| 9118632 | F32-EH | -35~150 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15 0.35 | 8 | 18X12/15 |
| 9118633 | F33-EH | -30~150 | ±0.03 | 2000 | 500 | 15 0.35 | 16 | 23X14/20 |
| 9118634 | F34-EH | -30~150 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15 0.35 | 20 | 24X30/15 |
| 9118638 | F38-EH | -35~80 | ±0.05 | 2000 | 920 | 15 0.35 | 45 | 35X41/27 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途





















质构分析仪
优莱博经济型加热制冷浴槽/循环器
优莱博标准型加热制冷循环器
瑞士万通全自动电位滴定仪

鲁公网安备37021402001368号