- 型号:
- AvaSpec-HS2048XL-EVO
- 产地:
- 荷兰
AvaSpec-HS2048XL-EVO是Sensline系列中非常适合高灵敏度高分辨率应用的背照式CCD光谱仪,它采用Avantes公司的HS光学平台,数值孔径达到0.22,具有高光通量;它采用背照式2048像元CCD探测器,像素尺寸为14×500微米。
与大多背照式面阵CCD光谱仪不同,AvaSpec-HS2048XL-EVO光谱仪采用大尺寸单块像元,它在紫外(200-400nm)和近红外(950-1160nm)具有非常高的效率,同时在可见光范围也保持着高效率。AvaSpec-HS2048XL-EVO带有电子快门,可以使积分时间低至2微秒。
 
技术参数:
| 光学平台 | 高灵敏度非对称光路;焦距37.5mm;数值孔径0,22,F/2.27 | 
| 波长范围 | 200 – 1160nm | 
| 分辨率(FWHM) | 1 –20nm,与配置有关(见下表) | 
| 杂散光 | <1% | 
| 灵敏度 | 1,250,000(单位:计数/微瓦每毫秒积分时间) | 
| 紫外量子效率 | 60%(200-250nm) | 
| 探测器 | 2048像元背照式CCD | 
| 信噪比 | 525:1 | 
| AD转换 | 16位;1MHZ | 
| 积分时间 | 2us–600s | 
| 接口 | USB 3.0高速(5Gbps)/ 千兆以太网(1Gbps) | 
| 采样速率(板卡平均功能) | 2.44ms/每次采样 | 
| 数据传输速率 | 2.44ms/每次采样 (USB3.0) | 
| 数字IO接口 | HD-26接口,2路模拟输入,2路模拟输出,3路数字输入;12路数字输出,触发,同步 | 
| 供电要求 | 默认USB供电,700mA,或电源供电-12VDC,360mA | 
| 外型尺寸/重量 | 175 x 165 x 85 mm, 1.95kg | 
光栅:
| 应用范围 | 可用波长范围(nm) | 每块光栅覆盖的光谱范围(nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长(nm) | 光栅型号 | 
| UV/VIS/NIR | 200-1160 | 900 | 500 | 330 | HS500-0.33 | 
| UV/VIS | 300-1160 | 860 | 500 | 560 | HS500-0.56 | 
| UV | 200-850 | 520 | 600 | 300 | HS600-0.30 | 
| UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 400 | HS600-0.40 | 
| VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 750 | HS600-0.75 | 
| NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | HS600-0.75 | 
| NIR | 600-1100 | 500 | 600 | 1000 | HS600-1.0 | 
AvaSpec-HS2048XL-EVO光谱仪分辨率表(FWHM)
| 狭缝宽度(μm) | ||||||
| 光栅线对数 (线/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 
| 500 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 | 22.0 | 
| 600 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 18.0 | 
| 830 * | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 
| 900 * | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 14.5 | 
| 1000 * | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 14.0 | 
| 1200 * | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 13.5 | 
*理论值
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
售后服务承诺
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:否
保内维修承诺:检修
报修承诺:尽快回复
免费仪器保养:一年
免费培训:1次
现场技术咨询:有

 





















 卤钨灯光源 AvaLight-HAL-(S)-Mini
卤钨灯光源 AvaLight-HAL-(S)-Mini
 NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光
 AvaSpec-3648光纤光谱仪
AvaSpec-3648光纤光谱仪
 AvaLight-XE-HP 高功率脉冲氙灯
AvaLight-XE-HP 高功率脉冲氙灯
 Avantes AvaField 地物光谱仪
Avantes AvaField 地物光谱仪
 FieldSpec地物波谱仪
FieldSpec地物波谱仪
 AvaLight-XE脉冲氙灯
AvaLight-XE脉冲氙灯










 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号