- 公称通径:
- DN4~DN200mm
- 测量范围:
- 0.04~800m³/h
- 准确度:
- 0.5级
产品参数
| 名称 | 液体涡轮流量计 | 
| 公称通径 | DN4~DN200mm | 
| 被测介质 | 无杂质、低粘度、无强烈腐蚀性液体 | 
| 测量范围 | 0.04~800m³/h | 
| 过程温度 | -20~80℃或120℃ | 
| 标准过程压力 | ≤1.6MPa 大于2.5协议订货 | 
| 准确度 | 0.5级 | 
| 重复性 | 测量值的±0.1% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 | 
| 过程连接 | 法兰连接/螺纹连接/管箍连接 | 
| 供电 | 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5% | 
| 内电源:1组3.0V10AH锂电池 | |
| 信号输出 | 4~20mA 负载600Ω 电压脉冲输出 | 
| 通讯 | RS485 Modbus RTU协议/HART协议 | 
| 电缆接口 | M20*1.5 | 
| 传感器材质 | 304不锈钢/叶轮2Cr13 | 

 

















 
 



 大连西格玛 便携式超声波流量计
大连西格玛 便携式超声波流量计










 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号