- 湿度范围:
- 45%~98% R.H
高低温恒定湿热试验箱,恒温恒湿实验箱
本系列试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足标准GB/T2423.1、2、3、4《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》的要求。
本类试验箱符合标准GB/T10592《高低温试验箱技术条件》,GB/T10586《温热试验箱技术条件》。该类试验箱采用理想的温湿度控制方式—平衡调温调湿方式,因而可自动获得高温高湿度试验环境。
高低温恒定湿热试验箱,恒温恒湿实验箱技术参数:
| 型号 | WGD/SJ025系列 | WGD/SJ1系列 | |||
| WGD/SJ4025 | WGD/SJ 7025 | WGD/SJ 41 | WGD/SJ 71 | ||
| 温湿度控制方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||
| 制冷方式 | 机械式单压缩制冷(风冷) | 机械式复叠压缩制冷(风冷) | |||
| 电源 | 交流380V3相4线50Hz | ||||
| 性 能 ※1 | 温度范围 | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | 
| 湿度范围 | 45%~98% R.H | ||||
| 温度波动度 | 高温:±0.5℃(低温≤±1℃) | ||||
| 温湿度误差 | 高温:2℃(低温为3℃)、+2% RH-3 | ||||
| 升降温速率 | 每5min内≤±1℃/min | ||||
| 容积(升) | 250 | 1000 | |||
| 工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||
| ※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm | |||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
其他型号的高低温交变湿热试验箱的主要技术参数:
| 序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 温度范围 | 其他技术参数 | 备 注 | 
| 1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃ 相对湿度: 45%~98% RH 相对湿度误差: +2%RH-3 | 本系列高低温交变湿热试验箱全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士程序智能控温控湿仪表;工作室容积在500升以上的,采用霍尼韦尔触摸屏智能仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并配有温度自动记录仪(工作室容积在0.25m3以下不配)。 外壳冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。 | 
| 2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
| 3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | ||
| 4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | ||
| 5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
| 6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
| 7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
| 8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | ||
| 9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | ||
| 10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
| 11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
| 12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
| 13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | ||
| 14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | ||
| 15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ | 
	
	
	
	
	
	
	
	

 



















 
 



 指针水果果实成熟检测仪,便携式水
指针水果果实成熟检测仪,便携式水
 实验室数显电热恒温加热板,石墨加
实验室数显电热恒温加热板,石墨加
 DGL-X型立式蒸汽灭菌器
DGL-X型立式蒸汽灭菌器
 实验室不锈钢喷雾设备,工厂喷雾干
实验室不锈钢喷雾设备,工厂喷雾干
 发热量检测仪,煤炭氧弹热量计,量
发热量检测仪,煤炭氧弹热量计,量
 玻璃生物发酵罐3/5/7/10升生物酵素
玻璃生物发酵罐3/5/7/10升生物酵素










 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号