- 型号:
- PHX050S
- 产地:
- 加拿大
产品介绍
考虑当今最具挑战性、要求极高的成像应用,全天候运行无与伦比的成像质量。 该视觉摄像头为Sony Pregius™传感器提供令人难以置信的品质和性能。Sony Pregius™传感器是业界领先的全球快门CMOS传感器。 索尼的全球快门技术可捕捉清晰、非失真图像,读取噪声极低,动态范围极高。 Sony的Pregius CMOS传感器用于该系列相机,为当今最具挑战性的任务提供所需的成像质量。
| 传感器特性 |
|---|
| 名称 | Sony IMX264 CMOS |
| 快门 | Global |
| 靶面尺寸 | 11.1 mm (Type 2/3″) |
| 分辨率 | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| 像元尺寸 | 3.45 μm (H) x 3.45 μm (V) |
| 帧率 | 24 FPS @ 5.0 MP |
| 物理特性 |
|---|
| 尺寸 | 24 x 24 x 27.35 mm |
| 镜头接口 | C, NF-Mount |
| 重量 | 30 g |
| 接口和电源信息 |
|---|
| 数据接口 | 1000base-T RJ45, PoE |
| 数字I/O | 8 pin JST connector |
| 路光耦隔离I/O | 1 input, 1 output |
| 路双向可配置非隔离I/O | 2 bi-directional |
| 功率要求 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| 功耗 | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
| 成像特性 |
|---|
| 缓存容量 | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| 数据格式 | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, YUV422, YUV411 |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| 增益范围 | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| 曝光时间范围 | 30 μs to 10 s |
| 相机功能 |
|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Timestamp, frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| 标准和认证 |
|---|
| 兼容 | GigE Vision v2.0 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 存储温度 | -30 to 60°C |
| 工作温度 | -10 to 55°C |
| 湿度 | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| 保修 | 3 year |