- 型号:
- GM11,GM12,GM21
- 产地:
- 北京
GM11---K9标准精度反射镜基底
材料: 精退火K9光学玻璃
表面面型: 波长/ 5 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 3~4级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: 无
| 产品编号 | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | 
| GM11-005 | 5.0 | 2.0 | 
| GM11-010 | 10.0 | 2.0 | 
| GM11-012 | 12.5 | 2.0 | 
| GM11-015 | 15.0 | 2.0 | 
| GM11-020 | 20.0 | 2.0 | 
| GM11-025 | 25.0 | 2.0 | 
| GM11-030 | 30.0 | 3.0 | 
| GM11-038 | 38.0 | 4.0 | 
| GM11-050 | 50.0 | 4.0 | 
GM12---K9高精度反射镜基底
材料: 精退火K9光学玻璃
表面面型: 波长/10 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 1级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: 无
| 产品编号 | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | 
| GM12-005 | 5.0 | 2.0 | 
| GM12-010 | 10.0 | 2.0 | 
| GM12-012 | 12.5 | 6.0 | 
| GM12-015 | 15.0 | 6.0 | 
| GM12-020 | 20.0 | 6.0 | 
| GM12-025 | 25.0 | 6.0 | 
| GM12-030 | 30.0 | 10.0 | 
| GM12-038 | 38.0 | 10.0 | 
| GM12-050 | 50.0 | 10.0 | 
GM13---K9激光反射镜
材料: 精退火K9光学玻璃
表面面型: 波长/10 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 1级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: R>99.7%@中心波长
| 产品编号 | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | 镀膜 | 
| 中心波长(nm) | |||
| GM13-012-1 | 12.5 | 6 | 405 | 
| GM13-012-2 | 12.5 | 6 | 632.8 | 
| GM13-012-3 | 12.5 | 6 | 670 | 
| GM13-012-4 | 12.5 | 6 | 808 | 
| GM13-012-5 | 12.5 | 6 | 1064 | 
| GM13-025-1 | 25 | 6 | 405 | 
| GM13-025-2 | 25 | 6 | 632.8 | 
| GM13-025-3 | 25 | 6 | 670 | 
| GM13-025-4 | 25 | 6 | 808 | 
| GM13-025-5 | 25 | 6 | 1064 | 
GM14---金属反射镜
材料: 浮法玻璃
表面面型: 波长/ 5 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 3~4级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: 紫外铝/普通铝(UVAL/AL)+保护膜
| 产品编号 | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | 镀膜 | |
| GM14-005 | 5 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-010 | 10 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-012 | 12.5 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-015 | 15 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-020 | 20 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-025 | 25 | 2 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-030 | 30 | 3 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-038 | 38 | 4 | UVAL/AL+保护 | |
| GM14-050 | 50 | 4 | UVAL/AL+保护 | 
GM21---熔融石英标准精度反射镜基底
材料: 熔融石英
表面面型: 波长/ 5 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 3~4级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: 无
| 产品编号 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 
| GM21-005 | 5.0 | 2.0 | 
| GM21-010 | 10.0 | 2.0 | 
| GM21-012 | 12.5 | 2.0 | 
| GM21-020 | 20.0 | 2.0 | 
| GM21-025 | 25.0 | 2.0 | 
| GM21-030 | 30.0 | 3.0 | 
| GM21-038 | 38.0 | 4.0 | 
| GM21-050 | 50.0 | 4.0 | 
GM22---熔融石英高精度反射镜基底
材料: 熔融石英
表面面型: 波长/10 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 1级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: 无
| 产品编号 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 
| GM22-005 | 5.0 | 2.0 | 
| GM22-010 | 10.0 | 2.0 | 
| GM22-012 | 12.5 | 6.0 | 
| GM22-020 | 20.0 | 6.0 | 
| GM22-025 | 25.0 | 6.0 | 
| GM22-030 | 30.0 | 10.0 | 
| GM22-038 | 38.0 | 10.0 | 
| GM22-050 | 50.0 | 10.0 | 
材料: 熔融石英
表面面型: 波长/10 @ 633 nm
平行差: 小于3分
反射面光洁度: 1级
背面: 细磨
直径误差: +0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.2mm
倒边: 0.2mmX458
镀膜: Ravg>99%
S或P光0~45度入射
| 产品编号 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 镀膜波谱 | 
| GMC22-012-01 | 12.5 | 6.0 | 350~400 nm | 
| GMC22-025-01 | 25.0 | 6.0 | 350~400 nm | 
| GMC22-050-01 | 50.0 | 10.0 | 350~400 nm | 
| GMC22-012-02 | 12.5 | 6.0 | 400~750nm | 
| GMC22-025-02 | 25.0 | 6.0 | 400~750nm | 
| GMC22-050-02 | 50.0 | 10.0 | 400~750nm | 
| GMC22-012-03 | 12.5 | 6.0 | 750~1100nm | 
| GMC22-025-03 | 25.0 | 6.0 | 750~1100nm | 
| GMC22-050-03 | 50.0 | 10.0 | 750~1100nm | 
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

 




















 美国Headwall机器视觉高光谱成像光
美国Headwall机器视觉高光谱成像光
 光学滤光片
光学滤光片
 Micro-HyperSpec微型机载成像光谱仪
Micro-HyperSpec微型机载成像光谱仪
 反射镜基底
反射镜基底
 美国Headwall全波段高光谱成像光谱
美国Headwall全波段高光谱成像光谱
 PSR-1100便携式地物光谱仪
PSR-1100便携式地物光谱仪
 RedEdge-MX Dual双相机成像系统
RedEdge-MX Dual双相机成像系统










 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号