- 型号:
- ISH1000
- 产地:
- 福建
| 1000万像素CMOS科学级相机技术参数:视频显微镜 | |
| 传感器厂商 | 镁光(美国) | 
| 传感器类型 | MT9J001 | 
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 
| 像素点 | 1.67微米 X 1.67微米 | 
| 分辨率 | 3856H x 2764V | 
| 滤光片 | RGB Bayer | 
| 镜头接口 | C/CS接口 | 
| 最大帧率 | 3帧每秒(3856*2764) | 
| 25帧每秒(1280*1024) | |
| RGB位数 | 8 位 | 
| 曝光控制 | 自动/手动 | 
| 曝光时间 | 1毫秒-0.3秒 | 
| 白平衡 | 自动/手动 | 
| 扫描模式 | 逐行 | 
| 快门 | 电子滚动快门 | 
| 灵敏度 | 0.44V/Lux秒(550nm) | 
| 信噪比 | 40.5dB | 
| 动态范围 | >63dB | 
| 控制 | 图像尺寸,亮度,增益,曝光时间,色彩 | 
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s | 
| USB线缆 | 1.8米 | 
| 供电 | USB2.0 | 
| 尺寸 | 65毫米*86毫米*37毫米(HXBXT) | 
| 重量 | 220克 | 
| 操作温度 | 0-60℃ | 
| 操作湿度 | 45%-85% | 
| 储存温度 | -20-70℃ | 
| 1000万像素CMOS科学级相机包含:视频显微镜 | |
| IS1000数字相机 | 1 | 
| (标准C接口、1.8米USB线缆) | |
| TCN-0.5 摄影接筒,23,30,30.5毫米直插接口 | 1 | 
| 0.01毫米测微尺 | 1 | 
| 驱动、软件光盘 | 1 | 
| 合格证 | 1 | 
| 纸盒包装 | 1 | 
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

 




















 量子效率95%背照式sCMOS相机-Dhyana
量子效率95%背照式sCMOS相机-Dhyana
 TrueChrome HD Lite 简版HDMI相机
TrueChrome HD Lite 简版HDMI相机
 显微摄影
显微摄影
 显微镜测量软件
显微镜测量软件
 Digiswift 敏捷型彩色显微相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
 TrueChrome IIS 彩色HDMI相机
TrueChrome IIS 彩色HDMI相机
 背照式sCMOS相机Dhyana400BSI
背照式sCMOS相机Dhyana400BSI








 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号