- 型号:
- LCexv 4010
- 产地:
- 德国
| 总毛/净容量 冷藏室 | 254/240L | 
| 总毛/净容量 冷冻室 | 107/105L | 
| 外部尺寸mm(w/d/h) | 600/615/2000 | 
| 内部尺寸mm(w/d/h) 冷藏室 | 440/435/1105 | 
| 内部尺寸mm(w/d/h) 冷冻室 | 431/435/597 | 
| 24小时能耗* | 1.800KWh | 
| 概况 | |
| 制冷方式 冷藏/冷冻压缩机 | 强制空气/静态 | 
| 除霜方式 冷藏/冷冻压缩机 | 自动/手动 | 
| 温度范围 冷藏/冷冻压缩机 | +3℃ to +16℃/-9℃ to -30℃ | 
| 外壳材料/颜色 | 不锈钢/白色 | 
| 门/盖 材料 | 不锈钢 | 
| 内胆材质 | 商业级模塑聚苯乙烯 | 
| 控制类型 | 电子控制器 | 
| 温度显示 | 外部显示 | 
| 断电报警 | 当主电源短路 | 
| 故障:警告信号 | 视觉和听觉 | 
| 端口/无电压接触端口 | RS485/是 | 
| 存储支架 冷藏室 | 4 | 
| 隔板可用面积mm(w/d) 冷藏室 | 440/420 | 
| 隔板材料 冷藏/冷冻 | 玻璃/玻璃 | 
| 隔板承重 冷藏/冷冻 | 40kg/24kg | 
| 抽屉 冷冻室 | 3 | 
| 门把手 | 超薄型符合人体工程学的手柄 | 
| 锁 | 安 装 | 
| 自动关门 | 是 | 
| 门脚链 | 右边,现场可逆 | 
| 毛/净重 | 93/87kg | 
| 气候等级 | SN-ST | 
| 声功率级 | 52dB(A) | 
| 制冷剂 | R600a | 
| 电压连接 | 220–240V~/1.5A | 
| 附件(可选) | |
| 玻璃搁架 | 9293629 | 
| NTC产品温度探头 | 9590145 | 
| RS485/RS232适配器,数据日志软件 | 9590387 | 
| 附加锁定桶(最多10个) | 根据需求 | 
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

 





























 
                            

 鲁公网安备37021402001368号
鲁公网安备37021402001368号