【仪器仪表网 报价单下载】
	
| 华中科技大学电气学院仪器设备开放服务收费报价单(截止2020.12.31)仅供参考 | ||||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 固定资产编号 | 原值 | 负责人 | 收费标准 |  | 填报时间 | 备注 | ||
| 国际 | 校外 | 校内 | 单位内(¥/时) | |||||||
| ($/时) | (¥/时) | (¥/时) | ||||||||
| 1 | 三峡模拟同步发电机组 | 706983 | 1000000 | 张凤鸽 | 74 | 500 | 387 |  | 2017年 |  | 
| 2 | 智能电网实验平台 | 1207371 | 800000 | 张凤鸽 | 62 | 400 | 310 |  | 2017年 |  | 
| 3 | 5kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 模拟发电机转子 | 6700009 | 2030 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟发电机励磁系统屏 | 710582 | 55000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟发电机原动机系统屏 | 710559 | 82400 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 变压器 | 1111077 | 5000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压母线组合控制屏 | 710579 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟同步发电机 | 6800014 | 12100 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 5kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 178 | 1210 | 936 |  |  |  | ||
| 4 | 10kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 模拟同步发电机 | 6900008 | 15000 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟发电机转子 | 7300172 | 3600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟发电机励磁系统屏 | 710581 | 55000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟发电机原动机系统屏 | 710560 | 65000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟变压器 | 1331385 | 44000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压母线组合控制屏 | 710578 | 0 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 10kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 178 | 1210 | 936 |  |  |  | ||
| 5 | 15kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 模拟发电机 | 9001978 | 20000 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟发电机转子 | 7300171 | 3630 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟发电机励磁系统屏 | 710583 | 55900 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟发电机原动机系统屏 | 710558 | 65000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 变压器 | 1111079 | 65000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压母线组合控制屏 | 710577 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 15kVA模拟发电机组实验研究平台 |  | 178 | 1210 | 936 |  |  |  | ||
| 6 | 模拟输电线路实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 多股铜线空心电抗器 | 1106783 | 16500 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟线路电抗器 | 710595 | 2250 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 输电线路柜 | 706676 | 2568 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟线路架 | 8903304 | 3180 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 可调并联电抗器 | 709562 | 5600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压线路屏 | 710983 | 6600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟线路架 | 8903305 | 12400 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压母线组合控制屏 | 710580 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 故障控制模拟屏 | 500325 | 28000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 并联电抗器故障实验屏 | 102540 | 31000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟输电线路 | 609590 | 33800 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 并联电抗器模拟屏 | 102541 | 49178 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟输电线路实验研究平台 |  | 100 | 681 | 527 |  |  |  | ||
| 7 | 特高压系统实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 模拟电流互感器 | 00709528等多套 | 1600 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟电压互感器 | 00709513等多套 | 1600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 多股铜线空心电抗器 | 01106736等多套 | 1600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 输电线路柜 | 00706676等多套 | 2500 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟线路架 | 08903304等多套 | 3200 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 可调并联电抗器 | 709562 | 5600 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 特种变压器 | 9701146 | 11800 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟线路架 | 8903305 | 12400 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 高压母线组合控制屏 | 710561 | 17000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 并联电抗器故障实验屏 | 102540 | 31000 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 模拟输电线路 | 609590 | 33800 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 并联电抗器模拟屏 | 102541 | 49178 |  |  |  |  |  |  | |
|  | 特高压系统实验研究平台 |  | 100 | 681 | 527 |  |  |  | ||
| 8 | 模拟负荷实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 负荷变压器 | 01422966多套 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | B相控制测量屏 | 500327 | 29200 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | C相控制测量屏 | 500326 | 33100 | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | A相控制测量屏 | 500328 | 33200 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | SCADA能量管理控制系统 | 1620361 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 负荷特性仿真屏 | 710584 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟负荷实验研究平台 |  |  | 100 | 681 | 527 |  |  |  | |
| 9 | 50kVA模拟无穷大系统实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 接触调压器 | 9001436 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟变压器 | 500322 | 61500 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 感应调压器 | 9202800 |  | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 配电柜 | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 高压母线组合控制屏(多套) | 710572 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50kVA模拟无穷大系统实验研究平台 |  |  | 178 | 1210 | 936 |  |  |  | |
| 10 | 100kVA模拟无穷大系统实验研究平台 |  | 2017年 |  | ||||||
|  | 接触调压器 | 9001462 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 模拟变压器 | 500323 | 61500 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 配电柜 | 3531 |  | 张凤鸽 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 感应调压器 | 9801920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 高压母线组合控制屏 | 00710580多套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 100kVA模拟无穷大系统实验研究平台 |  |  | 178 | 1210 | 936 |  |  |  | |
| 11 | J-TEXT电子回旋阳极高压电源 | 1517598 | 420000 | 王之江 | 16 | 111 | 86 |  | 2017年 |  | 
| 12 | 电子回旋注入器供水系统 | 1517597 | 675000 | 王之江 | 22 | 150 | 116 |  | 2017年 |  | 
| 13 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423394 | 553500 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 14 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423395 | 553300 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 15 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423396 | 553300 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 16 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423397 | 553300 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 17 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423398 | 553300 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 18 | J-TEXT电子回旋加热系统 | 1423408 | 553300 | 王之江 | 19 | 131 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 19 | 固体探测器 | 1317430 | 2320214.09 | 陈忠勇 | 87 | 594 | 461 |  | 2017年 |  | 
| 20 | 红外热像仪 | 1413960 | 1021645.61 | 陈忠勇 | 50 | 339 | 263 |  | 2017年 |  | 
| 21 | 超高速相机 | 1612463 | 720394.56 | 陈忠勇 | 36 | 243 | 188 |  | 2017年 |  | 
| 22 | 三色远红外激光器系统 | 1117863 | 5432655.31 | 陈杰 | 229 | 1559 | 1210 |  | 2017年 |  | 
| 23 | 大能量高重频脉冲型Nd:YAG固体激光器 | 1518239 | 2140000 | 高丽 | 97 | 659 | 511 |  | 2017年 |  | 
| 24 | 干涉滤光片分光谱仪 | 1518607 | 460000 | 高丽 | 55 | 372 | 289 |  | 2017年 |  | 
| 25 | 干涉滤光片分光谱仪 | 1518606 | 460000 | 高丽 | 55 | 372 | 289 |  | 2017年 |  | 
| 26 | 并行计算机 | 901768 | 1050480 | 江中和 | 6 | 42 | 32 |  | 2017年 |  | 
| 27 | 高性能计算机群系统 | 1200728 | 578000 | 江中和 | 3 | 20 | 15 |  | 2017年 |  | 
| 28 | 脉冲发电机组 | 1331406 | 30000000 | 郑玮 | 1029 | 6996 | 5429 |  | 2017年 |  | 
| 29 | 动态扰动场交流电源系统 | 1303427 | 497868.16 | 饶波 | 16 | 107 | 83 |  | 2017年 |  | 
| 30 | 动态扰动场交流电源系统 | 1303428 | 491000 | 饶波 | 16 | 107 | 83 |  | 2017年 |  | 
| 31 | 干式多绕组变压器 | 1303077 | 468000 | 王楚良 | 18 | 125 | 97 |  | 2017年 |  | 
| 32 | 干式多绕组变压器 | 1303078 | 468000 | 王楚良 | 18 | 125 | 97 |  | 2017年 |  | 
| 33 | 干式多绕组变压器 | 1303079 | 468000 | 王楚良 | 18 | 125 | 97 |  | 2017年 |  | 
| 34 | 干式多绕组变压器 | 1303080 | 468000 | 王楚良 | 18 | 125 | 97 |  | 2017年 |  | 
| 35 | 高压电源模块 | 1303863 | 2433800 | 王楚良 | 77 | 521 | 404 |  | 2017年 |  | 
| 36 | 微波反射仪系统 | 1625127 | 595000 | 杨州军 | 34 | 228 | 177 |  | 2017年 |  | 
| 37 | 电子回旋辐射测量系统 | 1118102 | 1258904.57 | 杨州军 | 59 | 398 | 309 |  | 2017年 |  | 
| 38 | 电子回旋辐射成像数据采集系统 | 1517597 | 675000 | 杨州军 | 22 | 150 | 116 |  | 2017年 |  | 
| 39 | 电子回旋辐射成像数据采集系统 | 1501327 | 571,971.07 | 杨州军 | 22 | 150 | 116 |  | 2017年 |  | 
| 40 | 微波信号发生器 | 1622257 | 263032.47 | 杨州军 | 15 | 104 | 81 |  | 2017年 |  | 
| 41 | 功率传感器 | 1202448 | 35200 | 杨州军 | 10 | 65 | 51 |  | 2017年 |  | 
| 42 | 横流式密闭冷却塔 | 1426535 | 562482 | 姚俊杰 | 19 | 132 | 103 |  | 2017年 |  | 
| 43 | 高灵敏电子倍增紫外增强探测器 | 1221273 | 339987.88 | 程芝峰 | 17 | 117 | 91 |  | 2017年 |  | 
| 44 | 高分辨率光栅光谱仪 | 1221276 | 1188022.76 | 程芝峰 | 44 | 301 | 234 |  | 2017年 |  | 
| 45 | 高分辨率单色仪 | 1519497 | 804049.62 | 程芝峰 | 34 | 228 | 177 |  | 2017年 |  | 
| 46 | 电子增强电荷耦合探测器 | 1519592 | 276036.38 | 程芝峰 | 18 | 121 | 94 |  | 2017年 |  | 
| 47 | 10kW微波源、波导和谐振腔控制及放电腔体装置 | 1519141 | 440000 | 刘明海 | 22 | 146 | 114 |  | 2017年 |  | 
| 48 | 等离子体化学气相沉积装置及诊断系统 | 1517648 | 870000 | 刘明海 | 37 | 252 | 195 |  | 2017年 |  | 
| 49 | 电磁场仿真软件 | 906376 | 460393.51 | 林新春 | 25 | 172 | 133 |  | 2017年 |  | 
| 50 | 示波器 | 1402821 | 95901.72 | 刘新民 | 9 | 66 | 51 |  | 2017年 |  | 
| 51 | 数字示波器 | 1407293 | 94634.94 | 刘新民 | 10 | 66 | 51 |  | 2017年 |  | 
| 52 | 精密阻抗分析仪 | 1309105 | 334989.65 | 刘新民 | 14 | 98 | 76 |  | 2017年 |  | 
| 53 | 数字功率计 | 1414051 | 243807.94 | 刘新民 | 13 | 91 | 70 |  | 2017年 |  | 
| 54 | 三相大功率逆变器 | 1514480 | 600000 | 刘新民 | 54 | 367 | 284 |  | 2017年 |  | 
| 55 | 直流电源 | 1314397 | 334200.5 | 刘新民 | 23 | 155 | 120 |  | 2017年 |  | 
| 56 | 直流电源 | 1314398 | 334200.5 | 刘新民 | 23 | 155 | 120 |  | 2017年 |  | 
| 57 | 直流电源 | 1314399 | 334200.5 | 刘新民 | 23 | 155 | 120 |  | 2017年 |  | 
| 58 | 直流电源 | 1314400 | 336536.8 | 刘新民 | 23 | 155 | 120 |  | 2017年 |  | 
| 59 | 红外热像仪 | 1402816 | 236365.9 | 刘新民 | 13 | 90 | 70 |  | 2017年 |  | 
| 60 | 交直流模拟负载柜 | 1421665 | 655500 | 刘新民 | 133 | 903 | 698 |  | 2017年 |  | 
| 61 | 交直流模拟负载柜 | 1421666 | 655500 | 刘新民 | 133 | 903 | 698 |  | 2017年 |  | 
| 62 | 程控交流电源 | 1212636 | 624425.57 | 刘新民 | 41 | 279 | 216 |  | 2017年 |  | 
| 63 | 程控交流电源 | 1212637 | 624425.57 | 刘新民 | 41 | 279 | 216 |  | 2017年 |  | 
| 64 | 交流电子负载 | 1417143 | 800000 | 刘新民 | 60 | 407 | 314 |  | 2017年 |  | 
| 65 | 交流电子负载 | 1417144 | 800000 | 刘新民 | 60 | 407 | 314 |  | 2017年 |  | 
| 66 | 程控交流电源 | 1212639 | 411667.8 | 刘新民 | 31 | 211 | 163 |  | 2017年 |  | 
| 67 | 程控交流电源 | 1212640 | 411667.8 | 刘新民 | 31 | 211 | 163 |  | 2017年 |  | 
| 68 | 80KVA 50HZ 逆变电源 | 1216519 | 107040 | 余新颜 | 44 | 301 | 233 |  | 2017年 |  | 
| 69 | 信号分析仪 | 1014012 | 203636 | 余新颜 | 14 | 92 | 71 |  | 2017年 |  | 
| 70 | 分布式实时仿真系统 | 1603775 | 1784731 | 袁小明 | 64 | 433 | 335 |  | 2017年 |  | 
| 71 | 高真空系统 | 1106796 | 520000 | 卢新培 | 52 | 356 | 275 |  | 2017年 |  | 
| 72 | 高压脉冲电子束系统 | 1200110 | 671277.64 | 卢新培 | 59 | 403 | 311 |  | 2017年 |  | 
| 73 | 真空紫外光谱仪 | 1622491 | 495291.94 | 卢新培 | 60 | 405 | 313 |  | 2017年 |  | 
| 74 | 高性能计算集群 | 1513605 | 930000 | 唐跃进 | 66 | 450 | 348 |  | 2017年 |  | 
| 75 | 电机测试系统 | 1302118 | 647661.07 | 曲荣海 | 19 | 132 | 102 |  | 2017年 |  | 
| 76 | 主动式磁悬浮轴承系统 | 1522188 | 600000 | 曲荣海 | 36 | 243 | 188 |  | 2017年 |  | 
| 77 | 四象限多传动变频器 | 1300586 | 498000 | 曲荣海 | 18 | 125 | 97 |  | 2017年 |  | 
| 78 | 振动与模态测试系统 | 1709036 | 478851.08 | 曲荣海 | 35 | 240 | 185 |  | 2017年 |  | 
| 79 | 高精度动力电池单体测试系统 | 1307591 | 489854.44 | 王康丽 | 28 | 189 | 146 |  | 2017年 |  | 
| 80 | 泵浦准连续激光器 | 1710819 | 550000 | 何正浩 | 285 | 1939 | 1499 |  | 2017年 |  | 
| 81 | 无局部放电试验变压器成套设备 | 1622179 | 488000 | 王燕 | 336 | 2283 | 1765 |  | 2017年 |  | 
| 82 | 高速摄像机 | 1301494 | 508015.4 | 夏胜国 | 244 | 1659 | 1283 |  | 2017年 |  | 
| 83 | 宽频带介电谱测试系统 | 1517538 | 1390725.35 | 李化 | 363 | 2468 | 1909 |  | 2017年 |  | 
| 84 | 介质频率响应分析仪 | 1517618 | 670886.06 | 李化 | 215 | 1459 | 1128 |  | 2017年 |  | 
| 85 | 电子倍增像增强型ICCD | 1626083 | 863775 | 李黎 | 190 | 1289 | 997 |  | 2017年 |  | 
| 86 | 重复频率纳秒脉冲标准源 | 1626082 | 1014411.8 | 李黎 | 193 | 1309 | 1012 |  | 2017年 |  | 
| 87 | 10kv直流断路器 | 1703358 | 446970 | 袁召 | 166 | 1129 | 873 |  | 2017年 |  | 
| 88 | 飞秒激光器 | 1522186 | 1005354.74 | 曹磊 | 42 | 284 | 220 |  | 2017年 |  | 
| 89 | 傅里叶红外光谱仪与绝对功率检测仪 | 1701353 | 2271876.95 | 曹磊 | 67 | 453 | 350 |  | 2017年 |  | 
| 90 | 高频功率源 | 1109934 | 1330910 | 李冬 | 49 | 334 | 258 |  | 2017年 |  | 
| 91 | 可调高频功率源 | 1406603 | 1407749.3 | 李冬 | 62 | 422 | 327 |  | 2017年 |  | 
| 92 | 立式数控铣床 | 1214130 | 470000 | 刘开锋 | 32 | 219 | 169 |  | 2017年 |  | 
| 93 | 激光干涉仪 | 1626855 | 605710.8 | 刘开锋 | 34 | 231 | 178 |  | 2017年 |  | 
| 94 | 平面永磁波荡器 | 1503996 | 2231457.11 | 秦斌 | 66 | 447 | 346 |  | 2017年 |  | 
| 95 | 微波功率源 | 1501316 | 2652917.36 | 谭萍 | 110 | 745 | 576 |  | 2017年 |  | 
| 96 | 大功率直流高压电源及加速系统 | 1505549 | 2969287 | 杨军 | 85 | 578 | 447 |  | 2017年 |  | 
| 97 | 50kW电机测试平台 |  |  |  | ||||||
|  | 铸铁大平台 | 1111633 | 55440 | 叶俊杰 |  |  |  |  | 2018年 |  | 
|  | 变频器 | 1114544 | 76000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 交流电力测功机 | 1114545 | 89000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 实验加载控制柜 | 1115384 | 89500 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 扭矩传感器 | 1201727 | 68000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 能量回馈 | 1201728 | 89000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 能量回馈控制单元柜 | 1203339 | 39500 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 变频控制器单元柜 | 1203340 | 39500 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 四象限载系统控制软件 | 1203342 | 59500 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 扭矩测量系统 | 1221889 | 224433.82 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 功率分析仪 | 801686 |  |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 50kW电机测试平台 |  | 78 | 493 | 381 |  | 2018年 |  | ||
| 98 | 250kW电机测试平台 |  | 2018年 |  | ||||||
|  | 铸铁平台 | 1202920 | 89000 | 叶俊杰 |  |  |  |  | 2018年 |  | 
|  | 四象限多传动变频器 | 1300586 | 498000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 变频调速三相异步电动机 | 1204071 | 48300 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 水冷却器 | 1402888 |  |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 功率分析仪 | 1600010 | 278289.52 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 变频器实验平台电源 |  |  |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 250kW电机测试平台 |  | 72 | 459 | 355 |  | 2018年 |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年 |  | 
| 99 | 仿真系统 | 1201405 | 237416.73 | 胡家兵 | 61 | 424 | 328 |  | 2018年 |  | 
| 100 | 直流电源 | 1609359 | 97600 | 胡家兵 | 58 | 404 | 312 |  | 2018年 |  | 
| 101 | 示波记录仪 | 1522544 | 225752.27 | 胡家兵 | 60 | 421 | 325 |  | 2018年 |  | 
| 102 | 高精度功率分析仪 | 1300655 | 180491.71 | 胡家兵 | 59 | 415 | 320 |  | 2018年 |  | 
| 103 | 双馈风电机组惯性模拟控制试验平台 |  | 2018年 |  | ||||||
|  | 仿真系统 | 1201405 | 237416.73 | 胡家兵 |  |  |  |  | 2018年 |  | 
|  | 电源 | 1301692 | 101865.56 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 双馈异步惯性模拟风力发电机组 | 1410428 | 138000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | DSP开发套件 | 1406568 | 4270 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 示波器 | 1111796 | 62372.27 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 示波器记录仪 | 1300650 | 128783.36 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 双馈风电机组惯性模拟控制试验平台 |  | 73 | 507 | 392 |  | 2018年 |  | ||
| 104 | 双馈风电机组故障穿越试验平台 |  | 2018年 |  | ||||||
|  | 仿真系统 | 1201406 | 237416.73 | 胡家兵 |  |  |  |  | 2018年 |  | 
|  | 高精度功率分析仪 | 1300655 | 180491.71 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 故障发生器机柜 | 1412334 | 9600 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 15KW有刷双馈发电机组试验设备 | 1421937 | 90000 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 示波记录仪 | 1522544 | 225752.27 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 直流电源 | 1609359 | 97600 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 双馈风电机组故障穿越试验平台 |  | 75 | 530 | 410 |  | 2018年 |  | ||
| 105 | 鼠笼全功率风力发电机组试验平台 |  | 2018年 |  | ||||||
|  | 直流电源 | 1609359 | 97600 | 胡家兵 |  |  |  |  | 2018年 |  | 
|  | 示波记录仪 | 1522544 | 225752.27 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 鼠笼式全功率风力发电平台 | 1609357 | 17780 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 仿真系统 | 1201407 | 237416.74 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 高精度功率分析仪 | 1300655 | 180491.71 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 风力发电模拟实验装置 | 1109238 | 99600 |  |  |  |  | 2018年 |  | |
|  | 鼠笼全功率风力发电机组试验平台 |  | 76 | 533 | 412 |  | 2018年 |  | ||
| 106 | X射线探测器 | 1816014 | 1013673.53 | 陈忠勇 |  | 357 | 276 | 276 | 2019年 |  | 
| 107 | 制冷红外热像仪 | 1820091 | 885640 | 谌祺 |  | 720 | 556 | 556 | 2019年 |  | 
| 108 | 高分辨率真空紫外单色仪 | 1723735 | 647197.52 | 程芝峰 |  | 217 | 168 | 168 | 2019年 |  | 
| 109 | 数据采集系统 | 1213970 | 575507.52 | 高丽 |  | 240 | 185 | 185 | 2019年 |  | 
| 110 | 等离子体时间分辨荧光检测系统 | 1806214 | 1805148.6 | 卢新培 |  | 1500 | 1160 | 1160 | 2019年 |  | 
| 111 | 脉冲磁体绕线机 | 1827374 | 1290000 | 彭涛 |  | 750 | 580 | 580 | 2019年 |  | 
| 112 | 高频微波源 | 1722421 | 816789.33 | 王振兴 |  | 545 | 421 | 421 | 2019年 |  | 
| 113 | 回旋微波发生器 | 1826152 | 4164039.1 | 夏冬辉 |  | 718 | 555 | 555 | 2019年 |  | 
| 114 | 激光粒度分析仪 | 1821753 | 706396.13 | 杨勇 |  | 380 | 294 | 294 | 2019年 |  | 
| 115 | 电子回旋辐射成像数据采集系统 | 1808206 | 504366.1 | 杨州军 |  | 230 | 178 | 178 | 2019年 |  | 
| 116 | F波段BWO微波源 | 1719881 | 759481.92 | 杨州军 |  | 264 | 204 | 204 | 2019年 |  | 
| 117 | 高真空电弧熔炼及非晶甩带机 | 1807165 | 550000 | 于海滨 |  | 564 | 436 | 436 | 2019年 |  | 
| 118 | 超快速差示扫描量热仪 | 1903253 | 2033089.05 | 于海滨 |  | 716 | 553 | 553 | 2019年 |  | 
| 119 | 矢量网络分析仪 | 1109865 | 231769.5 | 李冬 |  | 131 | 101 | 101 | 2019年 |  | 
| 120 | 无液氦12T超导磁体 | 1903710 | 130.45946 | 王振兴 |  | 750 | 580 | 580 | 2020年 |  | 
| 121 | 台式原位X射线衍射仪 | 1905678 | 65.05287 | 于海滨 |  | 常规扫(10~80°,10°/min):150元/样;其他情况:650元/h;膜厚测量(XRR):250元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始120元/点):1100元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始180元/点):1300/样;掠入射测试:250元/样 | 常规扫(10~80°,10°/min):100元/样;其他情况:600元/h;膜厚测量(XRR):200元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始100元/点):1000元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始150元/点):1200/样;掠入射测试:200元/样 | 常规扫(10~80°,10°/min):100元/样;其他情况:600元/h;膜厚测量(XRR):200元/样;中温测试(小于450摄氏度度,多温度点测试,第二点开始100元/点):1000元/样;低温测试(大于液氮温度,多温度点测试,第二点开始150元/点):1200/样;掠入射测试:200元/样 | 2020年 |  | 
| 122 | X射线单晶衍射仪 | 1905838 | 89.801286 | 王俊峰 |  | 400 | 200 | 100 | 2020年 |  | 
| 123 | F波段微波辐射量检测仪 | 1908158 | 55.918095 | 杨州军 |  | 306 | 237 | 237 | 2020年 |  | 
| 124 | W波段微波辐射量检测仪 | 1908159 | 53.784745 | 杨州军 |  | 306 | 237 | 237 | 2020年 |  | 
| 125 | 高能质子束流强快速测量系统 | 1919789 | 189.95004 | 刘开锋 |  | 440 | 340 | 340 | 2020年 |  | 
| 126 | 无液氦综合物性测量系统 | 1922942 | 360.430939 | 刘娟 |  | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):300元/小时; | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时; | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时; | 2020年 |  | 
| VSM磁性测量:300元/小时。 | VSM磁性测量:240元/小时。 | VSM磁性测量:240元/小时。 | ||||||||
| 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:200元/小时; | 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时; | 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时; | ||||||||
| 磁场9T以上13T以下增加:300元/小时; | 磁场9T以上13T以下增加:240元/小时; | 磁场9T以上13T以下增加:240元/小时; | ||||||||
| 10K以下的低温也增加:200元/小时。 | 10K以下的低温也增加:160元/小时。 | 10K以下的低温也增加:160元/小时。 | ||||||||
| 127 | 台式扫描电子显微镜 | 1924393 | 57.632534 | 何正浩 |  | 227 | 175.52 | 175.52 | 2020年 |  | 
| 128 | 物理性能测试系统 | 1118904 | 535.64 | 刘娟 |  | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):300元/小时; | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时; | 直流和交流电学测量(电阻或电阻率,I-V曲线,霍尔电阻):240元/小时; | 2020年 |  | 
| VSM磁性测量:300元/小时。 | VSM磁性测量:240元/小时。 | VSM磁性测量:240元/小时。 | ||||||||
| 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:200元/小时; | 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时; | 以上若磁场在5T以上9T以下则增加:160元/小时; | ||||||||
| 磁场9T以上13T以下增加:300元/小时; | 磁场9T以上13T以下增加:240元/小时; | 磁场9T以上13T以下增加:240元/小时; | ||||||||
| 10K以下的低温也增加:200元/小时。 | 10K以下的低温也增加:160元/小时。 | 10K以下的低温也增加:160元/小时。 | ||||||||
| 129 | 超导量子干涉仪 | 1201743 | 326.47 | 刘娟 |  | 300元/小时; | 240元/小时; | 240元/小时; | 2020年 |  | 
| 磁场5T以上增加:200元/小时; | 磁场5T以上增加:160元/小时; | 磁场5T以上增加:160元/小时; | ||||||||
| 10K以下的低温增加:200元/小时 | 10K以下的低温增加:160元/小时 | 10K以下的低温增加:160元/小时 | ||||||||
| 130 | 合力叉车 | 1001352 | 82,000.00 | 施江涛 |  | 不对校外服务 | 从叉车出场开始计时,1小时以内收费400,超出时间每半小时收费100元 | 0 | 2018年 | 装置内,可单独对外共享 | 
