- 型号:
- DZ-1BCIV
- 产地:
- 天津
DZ-1AⅣ/DZ-1BCⅣ DZ-2AⅣ/DZ-2BCⅣ DZ-3AⅣ/DZ-3BCⅣ
使用温度范围 RT+10~250℃ 温度分布精度 <133PA 内容积 24L 52L 91L
专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计,可惰性气体充入
■ 产 品特点:
● 可调门锁、自适观察窗架、一次成型硅胶密 封条,保证长期稳定密封。
● PID控温仪,控温精确。
● 专 用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数:
| 型号 | DZ-1AII | DZ-1BCII | DZ-2AIV | DZ-2BCIV | DZ-3AIV | DZ- 3BCIV | |||||
| 方式 | 减压、四壁加热 | ||||||||||
| 性 能 | 使用温度范 围 | RT+10~250℃ | |||||||||
| 使用真空度范围 | <133PA | ||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
| 温度波 动度 | ±1℃ | ||||||||||
| 升温时间 | 80分钟 | 100分钟 | 120分钟 | ||||||||
| 构 成
| 内装 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳 钢 | 不锈钢 | ||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管四面加热 | ||||||||||
| 观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||||||||||
| 真空表 | 指针式 | ||||||||||
| 额定功率 | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||||
| 控 制 器 | 自动真空度表示方式 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||||||||
| 温度设定方 式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位 显示;设定温度显示:3-4位数码下位显示 | ||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||
| 程序模式 | 选配 | ||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||||||||
| 传感器 | Pt100 | ||||||||||
| 过升报警 | |||||||||||
| 安全装置 | |||||||||||
| 规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||||
| 外形尺寸 (宽*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 560*540*1330 | 640*590*780 | |||||||
| 外包装尺 寸(宽*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 790*750*960 | ||||||||
| 内容积 | 24L | 52L | 91L | ||||||||
| 隔板承重 | 15kg | ||||||||||
| 隔板层数 | 2层 | ||||||||||
| 隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | ||||||||
| 吸气口 | 120mm | ||||||||||
| 排气口 | φ14mm | ||||||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | ||||||||
| 净重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 82/105 | ||||||||
| 附属品 | 隔板 | 全铝隔板 2件 | |||||||||
| 可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、真空泵、记录仪 | ||||||||||
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




















泰斯特不锈钢电热蒸馏水器 HS.ZII.
泰斯特 HWS-150B恒温恒湿箱 1
泰斯特 真空干燥箱DZ-1BCIVIV
泰斯特 1600°真空/气氛管
泰斯特二氧化碳培养箱细胞CO2培养箱
泰斯特SPX-70BIII生化培养箱
泰斯特 干燥/培养两用箱GP45B
泰斯特 高精密真空干燥箱DZ

鲁公网安备37021402001368号