- 产地:
- 美国
| 温度范围(英制) | -58°F to +158°F |
|---|---|
| 温度范围(公制) | -50°C to +70°C |
| 准确度 | ±1°C |
| 显示器 | Digital LCD |
| 最高温度(英制) | 158°F |
| 最高温度(公制) | 70°C |
| 最低温度(英制) | −58°F |
| 最低温度(公制) | −50°C |
| 宽度(公制) | 10.7 cm |
| 瓶内填充物 | Glycol |
| 瓶尺寸 | 5 mL |
| 认证/合规 | ISO 17025, A2LA, NIST |
| 探针直径(英制) | 0.3 in. |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 2.75 x 4.25 x 0.75 in. (7 x 10.7 x 1.9 cm) |
| 适用于(应用) | Monitoring temperature in freezers, water baths, heating blocks, incubators and refrigerators |
| 高度(英制) | 0.75 in. |
| 高度(公制) | 19 mm |
| 包括 | Traceable certificate, flip open stand, wall mounting, Velcro™ and magnetic strips |
| 线缆长度(英制) | 120 in. |
| 探头长度(英制) | 1.25 in. |
| 长度(公制) | 70 mm |
| 线缆长度(公制) | 30.4 cm |
| 探头长度(公制) | 3.17 cm |
| 材质 | ABS Plastic |
| 型号 | Refrigerator/Freezer Thermometer with 5mL bottle |
| 分辨率 | 1°C |
| 重量(英制) | 4 oz. |
| 重量(公制) | 110 g |
| 宽度(英制) | 4.25 in. |
| 长度(英制) | 2.75 in. |
| Unit Size | Each |
Thermo Scientific™ 15077720 Traceable™ Vaccine Refrigerator/Freezer Thermometer由赛默飞中国实验室产品事业部 为您提供,如您想了解更多关于Thermo Scientific™ 15077720 Traceable™ Vaccine Refrigerator/Freezer Thermometer报价、货号、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

















第4年
通过仪器仪表网【www.yqybw.cn】认证 


Thermo Scientific™ 1203-0150 Nal
Thermo Scientific™ 9404210 Finnt
Thermo Scientific™ 173238 Nunc™
Thermo Scientific™ 4641310N F1-C
Thermo Scientific™ 362002-9050 N
Thermo Scientific™ 19-120-881 Ki
Thermo Scientific™ 3308/3311 Ste
Thermo Scientific™ 4001-1000 Nal
Thermo Scientific™ 1950522 Revco
Thermo Scientific™ 4252-0100 Nal

鲁公网安备37021402001368号