- 产地:
- 芬兰
- 型号:
- 720010/720015/720000
赛多利斯百得家族最初的手动移液器系列Proline® 至今仍在各实验室被使用,证明了其历久弥新、实用可靠的特性。作为赛多利斯手动移液器中最经济型的一个系列,Proline® 适合高等院校及寻求经济实惠的液体处理工具的各种实验室。由于其重量较轻且具有较高的准确度和精确度,也同样受到专业人士的喜爱。
功能和优势
方便的容量调节
量程宽泛,有可调容量和固定容量型号可选
人体工程学手指支撑
--在移液过程中不需要紧紧握住移液器,减少RSI的风险
清晰的容量显示
--容量快速易读,减少容量设置错误
简单的用户自校准
--可根据需要进行快速校准,如:使用不同的液体
特性规格
| 产品编号 | 通道数 | 量程 (μl) | 可变量 (μl) | 测试 体积 (μl) | 不准确度 (%) | 不精确度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720010 | 1 | 0.1 - 2.5 | 0.05 | 2.5 / 1.25 / 0.25 | 2.50 / 3.00 / 12.00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
| 720015 | 1 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.80 / 1.50 / 1.50 |
| 720080 | 1 | 2 - 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
| 720025 | 1 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0.60 / 0.90 / 2.00 | 0.30 / 0.60 / 2.00 |
| 720050 | 1 | 10 - 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 3.00 | 0.20 / 0.40 / 1.00 |
| 720070 | 1 | 20 - 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 0.80 |
| 720060 | 1 | 100 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.25 / 0.70 |
| 720110 | 1 | 1000 - 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0.50 / 0.60 / 0.70 | 0.20 / 0.30 / 0.30 |
| 720210 | 8 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720220 | 8 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720240 | 8 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 720310 | 12 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720320 | 12 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720340 | 12 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 产品编号 | 通道数 | 量程 (μl) | 可变量 (μl) | 测试 体积 (μl) | 不准确度 (%) | 不精确度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
| 722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
| 722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
| 722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
| 722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
| 722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
| 722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
| 722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
| 722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
| 722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
| 722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
| 722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网:www.sartorius.com.cn
赛多利斯手动移液器 Proline®由德国赛多利斯集团 为您提供,如您想了解更多关于赛多利斯手动移液器 Proline®报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

















第1年
通过认证 



赛多利斯生物反应器发酵罐BioSTAT
赛多利斯 凝胶膜 (GMF)
赛多利斯硝酸纤维素杂交膜印迹膜
赛多利斯新型纯水系统 arium
赛多利斯 Vivaflow®切向流膜包
Microsart® AMP
赛多利斯 MA35 红外水分测定仪
精选

鲁公网安备37021402001368号