- 产地:
- 深圳
| 参数 | 产品名称 | 方法 | 使用次数(仅供参考,以实际使用为准) | 需消解 | 测量范围(mg/L) |
| 铝 | 铝试剂包 | 铬天青S法 | 100次 | ○ | 0.005-0.300 |
| 六价铬 | 六价铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
| 水硬度 | 水硬度试剂包 | 钙镁试剂法 | 50次 | ○ | 5-500 |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数试剂包 | 高锰酸盐法 | 100次 | ● | 0.5-10.0 |
| 氨氮 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ○ | 0.03-10.00 |
| 二氧化氯/余氯 | 余氯/二氧化氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
| 余氯 | 余氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
| 余氯/总氯 | 余氯/总氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
| 余氯/总氯/二氧化氯 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯/总氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
| 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ○ | 0.5-30.0 |
| 硝酸盐 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ○ | 2.5-130.0 |
| 铵离子 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ○ | 0.04-12.00 |
| 铁 | 铁试剂包 | 邻菲罗啉法 | 100次 | ● | 0.025-5.00 |
| 锰 | 锰试剂包 | 高碘酸氧化法 | 100次 | ○ | 0.1-20.0 |
| 氟 | 氟化物试剂包 | 氟试剂法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
| 氯化物 | 氯化物试剂包 | 硫氰酸汞法 | 100次 | ○ | 1.000-100.0 |
| 硫酸盐 | 硫酸盐试剂包 | 硫酸钡比浊法 | 100次 | ○ | 0.5-100 |
| 臭氧 | 臭氧试剂包 | 靛蓝法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
| 溴酸盐 | 溴酸盐试剂包 | 3,3二甲基萘啶法 | 100次 | ○ | 0.005-2.00 |
| 亚氯酸盐 | 亚氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺二盐酸盐 | 100次 | ○ | 0.02-2.0 |
| 氯酸盐 | 氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺分光光度法 | 100次 | ○ | 0.05-2.00 |
| 氰离子(CN-) | 氰化物试剂包 | 异烟酸-巴比妥酸法 | 100次 | ○ | 0.005-0.50 |
| 镉 | 镉试剂包 |

















第1年


雷磁 ZDCL-2型氯离子电位滴定仪 用
雷磁DGB-422型便携式水质分析仪
雷磁 DGB-403F型 便携式余氯/总氯/
1074A型在线pH电极
雷磁 PHS-2F型 pH计
雷磁 ZDY-504型水分测定仪 点阵式液
雷磁 217型参比电极
雷磁 WZB-176E型便携式浊度计 支持
雷磁 PBF4-1-01型氟硼酸根离子电极
雷磁HY-2旋涡混匀仪

鲁公网安备37021402001368号