- 产地:
- 深圳
| 测量参数 | 试剂名称 | 描述 |
| 铝 | 铝校准液 | 100mg/L ,50 mL |
| 六价铬 | 铬校准液 | 100 mg/L ,100 ml |
| 水硬度 | 水硬度校准液 | 1000mg/L,250mL |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数校准液 | 100mg/L,100mL |
| 氨氮 | 氨氮校准液 | 200mg/L ,100ml |
| 余氯、总氯、二氧化氯 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯/二氧化氯的校准 |
| 余氯 | 余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 |
| 余氯、总氯 | 余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 |
| 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮校准液粉剂 | 1袋,可配置100mg/L,1000mL |
| 硝酸盐 | 硝酸盐校准液粉剂 | 1袋,可配置1000mg/L,1000mL |
| 铵离子 | 铵离子标准溶液 | 100mg/L,100mL |
| 铁离子 | 亚铁离子校准液 | 100.0mg/L,100mL |
| 锰 | 锰标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL |
| 氟 | 氟化物校准液 | 100mg/L,100mL |
| 氯化物 | 氯化物校准液 | 1000mg/L,100mL |
| 硫酸盐 | 硫酸盐校准液 | 5000mg/L,100mL |
| 溴酸盐 | 溴酸盐校准液 | 1000mg/L,50mL |
| 亚氯酸盐 | 亚氯酸盐校准液 | 1000μg/mL, 100mL |
| 氯酸盐 | 氯酸盐校准液 | 1000mg/L,50mL |
| 氰离子(CN-) | 氰化物校准液 | 100mg/L ,50 mL |
| 镉 | 镉标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL |
| 铜 | 铜校准液 | 1000mg/L,100mL |
| 汞 | 汞标准溶液 | 100mg/L,20mL |
| 铅 | 铅校准液 | 100mg/L,100mL |
| 锌 | 锌标准溶液 | 100mg/L,100mL |
| 甲醛 | 甲醛标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL |
| 阴离子洗涤剂 | 阴离子洗涤剂校准液 | 1000mg/L,50mL |
| 挥发酚 | 挥发酚校准液 | 100mg/L,20mL |
| 亚铁离子 | 亚铁离子校准液 | 100.0mg/L,100mL |
| 尿素 | 尿素校准液 | 100mg/L,100mL |
| COD(低) | COD标准液1500mg/L | 1500mg/L,250mL |
| COD(高) | COD标准液150mg/L | 150mg/L,250mL |
| 总氮 | 总氮校准液(粉剂) | 1袋,可配置100mg/L,1000mL |
| 总磷 | 磷校准液(总磷) | 25mg/L ,100 ml |
| 亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮校准液(粉剂) | 1瓶,可配置 1000mg/L,500mL |
| 过氧化氢 | 过氧化氢标准溶液 | 1000mg/L,50mL |
| 亚硫酸盐 | 亚硫酸盐标准物质溶液 | 1000.0mg/L,50mL |
| 硫化物 | 硫化物校准液 | 1000.0mg/L,20mL |
| 钙 | 钙标准溶液 | 100mg/L,100mL |
| 总铬 | 铬校准液 | 100 mg/L ,100 ml |
| 银 | 银校准液 |

















第1年


雷磁 PHS-3C型 pH计
雷磁 PT-11型 酸碱测试笔(球泡)/(
雷磁 PXB-286型 便携式离子计
雷磁TP-585在线总磷监测仪
雷磁 JPSJ-606L型 溶解氧测定仪 支
雷磁 ZDR-2型全自动滴定分析系统
雷磁 ZDJ-5B型 自动滴定仪
雷磁 JPBJ-610L型 便携式溶解氧测定
雷磁 PF-202-L型氟离子复合电极
雷磁 SJB-801型便携式重金属离子分

鲁公网安备37021402001368号