- 产地:
- 美国
弱极性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
通用型色谱柱,可用于药物、溶剂杂质、杀虫剂、烃、多氯联苯类或Aroclor混合物、香精油、半挥发物分析
温度范围:-60°C - 350°C
相当于USP G27和G36 固定相
相似固定相:DB-5、HP-5、HP-5MS、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、MDN-5、CP-Sil 8 CB
Rtx-5MS色谱柱+Integra-Guard保护柱:已经预先连接,并且整体经过全项测试,能有效消除影响测试结果平行性的人为因素
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | Integra-Guard | 包装量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12605 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12608 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12608-124 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12611 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12620 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-124600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | 6-pk. |
| 12623 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12623-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
| 12623-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12623-127 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12626 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12626-124 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12626-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12635 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12635-124 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12635-127 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12638 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12638-600 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 6-pk. | |
| 12638-124 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12638-127 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12641 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12650 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 12653 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 12606 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12609 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12612 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12621 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12624 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12624-125 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12627 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12636 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12639 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12642 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12651 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
| 12654 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
| 12654-125 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12637 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 12640 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 12652 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 12655 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 12667 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 12670 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
Rtx-5 MS 毛细管柱由瑞思泰康科技(北京)有限公司上海分公司 为您提供,如您想了解更多关于Rtx-5 MS 毛细管柱报价、货号、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

















第1年
通过仪器仪表网认证 


Molecular Sieve Columns
Topaz 4.0 mm ID Single Taper Inle
Compact Ferrules
Pinnacle DB PFP Propyl Columns
Stainless Steel Unions, Tees
顶空钳口瓶,20 mm
聚氨酯泡沫塞(PUF)
Raptor C18 LC Columns
Ultra PFP Propyl Prep Columns
清洁304不锈钢管

鲁公网安备37021402001368号