产品2026年04月归档第112页
- 2026-04-22 22:56沃特世186006149XSelect HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:56沃特世186006741XSelect HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:56沃特世186006739XSelect HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:56沃特世186006729XSelect CSH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:56沃特世186007038XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186006732XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186006735XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186003033XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186003115XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186003028XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186003044XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:55沃特世186003335XBridge BEH Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186003943XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186003965XBridge BEH Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186003952XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186004505XBridge Protein BEH C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 250 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186004860XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:54沃特世186004869XBridge BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:53沃特世186006029XBridge BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:53沃特世186006073XBridge BEH Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:53沃特世186006091XBridge BEH Amide Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:53沃特世186006596XBridge BEH Amide Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:45沃特世186006710XBridge BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:44沃特世186006717XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:44沃特世186007643XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm
- 2026-04-22 22:44沃特世186007640XBridge Protein BEH SEC Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm
- 2026-04-22 22:44沃特世186007637XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm
- 2026-04-22 22:44沃特世176004964CORTECS T3 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm, with MarvelX SS UHPLC connection system, 12
- 2026-04-22 22:43沃特世176004965CORTECS T3 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm, with MarvelX SS UHPLC connection system, 12
- 2026-04-22 22:43沃特世176004966CORTECS T3 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm, with MarvelX SS UHPLC connection system, 1
- 2026-04-22 22:43沃特世186007096CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:43沃特世186007377CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:43沃特世186007367CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:43沃特世186007375CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:43沃特世186008712CORTECS Shield RP18 VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007093CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007095CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007116CORTECS C18+ Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007106CORTECS HILIC Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007123CORTECS C18 VanGuard Pre-column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007378CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:42沃特世186007407CORTECS C18+ Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:41沃特世186007408CORTECS C18+ Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:41沃特世186008508CORTECS T3 VanGuard Pre-column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:41沃特世186008499CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:41沃特世186008500CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
- 2026-04-22 22:41沃特世176001124ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:40沃特世176001051ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:40沃特世176000884ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
- 2026-04-22 22:40沃特世176001045ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 3/pk
首页 上一页 下一页 尾页